Sections

Information du Joueur

Profil du Joueur
Nom:
Membre du Clan:Aucun
L'ID du Joueur:680.136
SteamID:STEAM_0:1:434728427
Steam Community:76561198829722583
Nom réel:Non divulgué
Adresse email:Non divulgué
Page d'accueil:Non divulgué
Numéro ICQ:Non divulgué
Durer de connexion:22. sep 2023 11:57:23 (Total: 1.567 Connextion)
Temps de connexion:15 jours 09:08:28 Heures
Ping moyen:174,54ms (Latence: 87,27ms)
Arme Favorite:AWPAWP
  • Réalisations personnelles Succès
  • Items marked "*" above are generated from the last two weeks

Alias du Joueur

Nom Temps Dernière utilisation Rounds Ratio de victoires Kills Décès Kpd Hpk Acc
lachy 5d 18:45h 27. jui 2023 15:22:53 5.162 42% 6.437 2.053 3,14 14% 16%
excitedcupcake98 0d 15:08h 19. mar 2023 08:33:47 575 43% 751 213 3,53 12% 14%
lacheeeeeeeeeeeeeeeeeee 0d 14:19h 10. mar 2023 17:46:45 407 37% 387 125 3,10 12% 12%
lachboobs 0d 09:22h 8. oct 2022 06:08:06 355 43% 373 138 2,70 17% 16%
angrycupcake98 0d 07:12h 24. sep 2022 10:17:32 271 45% 290 80 3,63 12% 18%
kabo dameerka ku siibto 0d 05:32h 15. aou 2022 11:44:04 220 44% 270 85 3,18 17% 15%
l4我给我喂奶chy 0d 04:42h 8. aou 2022 11:36:41 173 36% 258 65 3,97 12% 18%
arousedcupcake98 0d 03:25h 29. sep 2022 06:50:00 110 41% 142 34 4,18 11% 23%
omg miso soup 0d 02:53h 22. aou 2022 12:00:29 119 56% 155 31 5,00 10% 15%
gloomycupcake98 0d 02:44h 22. sep 2023 12:00:05 72 53% 91 20 4,55 19% 33%
lana del slay 0d 02:24h 9. oct 2022 08:25:19 63 54% 76 18 4,22 13% 18%
wwwww 0d 01:59h 10. avr 2023 11:38:09 61 34% 61 12 5,08 10% 9%
melancholycupcake98 0d 01:38h 24. aou 2023 02:40:17 30 63% 25 8 3,13 12% 38%
gg20nopotquickied 0d 01:34h 16. aou 2022 14:53:40 61 46% 68 23 2,96 15% 13%
walk like an egyptian 0d 01:33h 24. avr 2023 15:19:12 50 44% 60 6 10,00 15% 15%
Tous les alias du joueur [25]

Choix de l'Équipe/du Rôle et Actions du Joueur

Team Temps Rejoint Pourcentage Kpd
Counter-Terrorist 8d 15:50h 1.179 fois 52% 2,28
Terrorist 7d 10:48h 1.045 fois 46% 2,52
Spectator 0d 01:09h 30 fois 1% -
Rôle Temps Rejoint Pourcentage Kpd
st6 4d 00:35h 487 fois 58% 1,26
phoenix 2d 22:25h 347 fois 42% 1,38
Action Atteint Bonus de Skill
All Terrorists eliminated 2.772 fois 5.544
All Counter-Terrorists eliminated 2.722 fois 5.444
Most Valuable Player 2.203 fois 2.203
Double Kill (2 kills) 2.093 fois 2.093
Headshot 1.695 fois 1.695
Triple Kill (3 kills) 996 fois 1.992
Kill Assist 594 fois 594
Domination (4 kills) 326 fois 978
Rampage (5 kills) 88 fois 352
Terrorists bombed the target 38 fois 190
Counter-Terrorists defused the bomb 35 fois 175
Mega Kill (6 kills) 28 fois 140
Plant the Bomb 14 fois 10
Ownage (7 kills) 6 fois 36
Defuse the Bomb 4 fois 10
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 3 fois 0
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 3 fois 0
Ultra Kill (8 kills) 2 fois 14
Killing Spree (9 kills) 1 fois 8

Map Performance

Map Temps Kills Kills % Décès Kpd HS Headshots % Hpk Aide
surf_greatriver_xdream_gg 3d 08:04h 3.150 25% 858 3,67 416 25% 13% 18
surf_ski2_fix_csgo_4 2d 06:23h 2.227 18% 715 3,11 262 15% 12% 26
surf_ski_2_tsr_ 1d 22:20h 688 5% 463 1,49 81 5% 12% 72
surf_greatriver_original_xdream 1d 03:12h 338 3% 263 1,29 31 2% 9% 46
surf_skyscraper_remix_nf_gg 0d 21:48h 1.056 8% 351 3,01 159 9% 15% 40
surf_dust2_2014_gg 0d 14:15h 657 5% 291 2,26 95 6% 14% 19
surf_bigloop_cs_awp_gg 0d 12:59h 800 6% 240 3,33 124 7% 16% 10
surf_japan_ptad_swg_v33 0d 12:23h 127 1% 144 0,88 12 1% 9% 28
surf_air_arena_gg 0d 11:58h 506 4% 165 3,07 70 4% 14% 10
surf_dust2_2014_v2_overcore 0d 11:50h 372 3% 323 1,15 57 3% 15% 59
surf_skyworld_nf__ 0d 09:49h 304 2% 143 2,13 35 2% 12% 39
surf_10x_reloaded_nf_v2__ 0d 08:46h 229 2% 178 1,29 22 1% 10% 36
surf_rebel_scazz_csgo 0d 08:04h 201 2% 133 1,51 32 2% 16% 41
surf_skyscraper_remix_nf_v2_ 0d 08:04h 147 1% 105 1,40 23 1% 16% 23
surf_skyscraper_remix__v1 0d 07:34h 118 1% 108 1,09 17 1% 14% 16
surf_spacezone_v7_1 0d 07:20h 149 1% 114 1,31 12 1% 8% 21
surf_rebel_resistance_kzg 0d 06:11h 106 1% 104 1,02 12 1% 11% 22
surf_dust2_zoom_v5_ 0d 05:14h 121 1% 85 1,42 9 1% 7% 15
surf_spacezone_woodfix_gg 0d 03:58h 218 2% 60 3,63 31 2% 14% 1
surf_skyworld_nf_gg 0d 03:07h 167 1% 38 4,39 20 1% 12% 4
surf_cram_gg 0d 02:41h 151 1% 24 6,29 42 2% 28% 12
surf_japan_ptad_swg_v3_gg 0d 02:37h 131 1% 48 2,73 20 1% 15% -
surf_xpipe_gg 0d 02:26h 107 1% 33 3,24 32 2% 30% 8
surf_air_arena_v4 0d 02:00h 19 0% 12 1,58 4 0% 21% 4
surf_smoothasfuck 0d 01:56h 25 0% 23 1,09 4 0% 16% 2
surf_bigramp_gg 0d 01:55h 92 1% 22 4,18 6 0% 7% 1
surf_matrix_v8_csgo1 0d 01:39h 28 0% 31 0,90 8 0% 29% 4
surf_buck-wild2__v5_ 0d 01:35h 36 0% 28 1,29 2 0% 6% 4
surf_utopia_v3_ 0d 01:16h 16 0% 14 1,14 3 0% 19% 1
surf_10x_reloaded_nf_v2_gg 0d 01:12h 71 1% 24 2,96 12 1% 17% 1
surf_buzzkill2_gg 0d 01:02h 36 0% 12 3,00 8 0% 22% 1
surf_buck-around_v5__ 0d 00:55h 16 0% 15 1,07 5 0% 31% 1
surf_monster_dust2fix_gg 0d 00:45h 36 0% 9 4,00 2 0% 6% -
surf_colos2_gg 0d 00:40h 38 0% 9 4,22 5 0% 13% -
surf_pyramidduel_go_1 0d 00:36h 5 0% 3 1,67 - 0% 0% -
surf_monster_dust2fix_go 0d 00:32h 9 0% 15 0,60 - 0% 0% 2
surf_cram_6 0d 00:28h 1 0% 4 0,25 1 0% 100% 1
surf_colos2_go__ 0d 00:27h 13 0% 11 1,18 2 0% 15% 1
surf_rebel_scaz_gg 0d 00:27h 23 0% 10 2,30 7 0% 30% 4
surf_diamond_mine_kzg 0d 00:25h 3 0% 3 1,00 1 0% 33% -
surf_mirage_2018_1 0d 00:18h 8 0% 1 8,00 - 0% 0% 1
surf_buck-around_v5_gg 0d 00:17h 10 0% 5 2,00 - 0% 0% -
surf_10x_reloaded_fix_csgo_gg 0d 00:17h 1 0% 1 1,00 - 0% 0% -
surf_bigramp_csgo_finale2 0d 00:15h 5 0% 1 5,00 1 0% 20% -
surf_elk_clover_go_001 0d 00:12h 3 0% 1 3,00 1 0% 33% 2
surf_legends_lite 0d 00:11h 2 0% 3 0,67 2 0% 100% -
surf_legends_lite_gg 0d 00:10h 6 0% 2 3,00 2 0% 33% -
surf_banocanyon__04 0d 00:10h 5 0% 3 1,67 - 0% 0% -
cs_italy 0d 00:10h 9 0% 1 9,00 2 0% 22% -
surf_mai_remix_go_001 0d 00:08h 1 0% 6 0,17 - 0% 0% -

Utilisation des armes

Arme Nom Modifier Kills Kills % Décès Mort % HS Hs % Hpk
AWP AWP 2,00 10.428 83% 4.125 79% 1.057 63% 10%
NOVA Nova 2,00 543 4% 96 2% 185 11% 34%
DEAGLE Desert Eagle 2,00 257 2% 115 2% 97 6% 38%
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 2,00 170 1% 65 1% - 0% 0%
G3SG1 G3SG1 2,00 147 1% 44 1% 32 2% 22%
AK47 AK-47 2,00 112 1% 141 3% 44 3% 39%
KNIFE Knife 2,00 104 1% 31 1% - 0% 0%
USP_SILENCER USP-S 2,00 91 1% 38 1% 54 3% 59%
BAYONET Bayonet 2,00 85 1% 14 0% - 0% 0%
TEC9 Tec-9 2,00 69 1% 19 0% 24 1% 35%
M4A1 M4A4 2,00 69 1% 13 0% 38 2% 55%
GLOCK Glock-18 2,00 68 1% 38 1% 44 3% 65%
SAWEDOFF Sawed-Off 2,00 58 0% 11 0% 19 1% 33%
KNIFE_KARAMBIT Karambit 2,00 56 0% 30 1% - 0% 0%
SG556 SG 553 2,00 47 0% 17 0% 19 1% 40%
SCAR20 SCAR-20 2,00 47 0% 70 1% 7 0% 15%
SSG08 SSG 08 2,00 34 0% 24 0% 13 1% 38%
M4A1_SILENCER M4A1-S 2,00 34 0% 7 0% 14 1% 41%
REVOLVER R8 Revolver 2,00 23 0% 11 0% 3 0% 13%
ELITE Dual Berettas 2,00 19 0% 6 0% 10 1% 53%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 2,00 17 0% 6 0% - 0% 0%
P90 P90 2,00 15 0% 7 0% 3 0% 20%
KNIFE_TACTICAL Huntsman Knife 2,00 14 0% 1 0% - 0% 0%
KNIFE_FLIP Flip Knife 2,00 10 0% 3 0% - 0% 0%
GALILAR Galil AR 2,00 9 0% 4 0% 4 0% 44%
AUG AUG 2,00 9 0% 12 0% 2 0% 22%
XM1014 XM1014 2,00 6 0% - 0% 2 0% 33%
MAC10 MAC-10 2,00 5 0% - 0% 3 0% 60%
UMP45 UMP-45 2,00 4 0% 2 0% 1 0% 25%
MP9 MP9 2,00 4 0% - 0% 1 0% 25%
KNIFE_PUSH Shadow Daggers 2,00 4 0% - 0% - 0% 0%
HKP2000 P2000 2,00 4 0% 5 0% 3 0% 75%
BIZON PP-Bizon 2,00 4 0% 1 0% 1 0% 25%
MP7 MP7 2,00 3 0% 2 0% 1 0% 33%
MP5SD MP5-SD 2,00 3 0% - 0% - 0% 0%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 3 0% - 0% - 0% 0%
FAMAS FAMAS 2,00 3 0% 3 0% 2 0% 67%
MAG7 MAG-7 2,00 2 0% 1 0% - 0% 0%
KNIFE_URSUS Ursus Knife 2,00 2 0% 1 0% - 0% 0%
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE Bowie Knife 2,00 2 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE_GUT Gut Knife 2,00 2 0% 1 0% - 0% 0%
INFERNO Flames 2,00 2 0% - 0% - 0% 0%
P250 P250 2,00 1 0% - 0% - 0% 0%
CZ75A CZ75A 2,00 1 0% - 0% 1 0% 100%

Les objectifs d'armes

Cibles
alt : Hitbox
Afficher toutes les statistiques de la cible
Arme Visites Gauche Milieu Droite
AWP 10.680 11.7 76.3 12.0
NOVA 4.531 11.7 75.5 12.8
DEAGLE 669 14.2 71.6 14.2
AK47 500 12.0 70.2 17.8
SAWEDOFF 353 12.7 72.2 15.0
M4A1 325 11.4 74.5 14.2
G3SG1 321 19.3 59.2 21.5
GLOCK 307 9.8 79.5 10.7
TEC9 265 10.9 73.2 15.8
SG556 192 10.9 73.4 15.6
SCAR20 108 19.4 58.3 22.2
P90 104 15.4 66.3 18.3
ELITE 75 12.0 74.7 13.3
SSG08 65 10.8 73.8 15.4
XM1014 48 20.8 66.7 12.5
GALILAR 36 22.2 58.3 19.4
AUG 32 9.4 71.9 18.8
MP9 26 7.7 80.8 11.5
HKP2000 25 16.0 68.0 16.0
BIZON 23 17.4 65.2 17.4
MAC10 23 8.7 78.3 13.0
MP7 18 16.7 72.2 11.1
MAG7 14 0.0 92.9 7.1
UMP45 12 8.3 75.0 16.7
FAMAS 5 20.0 80.0 0.0
P250 1 100.0 0.0 0.0

Armes

Arme Tirs Visites Dommage Kills Décès Kpd HS Hpk Précision Dph T/K
AWP 70.954 10.682 3.954.751 10.428 4.125 2,53 1.057 10% 15% 370,20 6,80
NOVA 5.699 4.531 72.293 543 96 5,66 185 34% 80% 16,00 10,50
DEAGLE 4.364 669 43.033 257 115 2,23 97 38% 15% 64,30 17,00
KNIFE_M9_BAYONET 18.464 0 0 170 65 2,62 - 0% 0% 0,00 108,60
G3SG1 1.596 322 23.346 147 44 3,34 32 22% 20% 72,50 10,90
AK47 4.079 500 18.315 112 141 0,79 44 39% 12% 36,60 36,40
KNIFE 7.807 307 30.267 104 31 3,35 - 0% 4% 98,60 75,10
USP_SILENCER 3.419 0 0 91 38 2,39 54 59% 0% 0,00 37,60
BAYONET 9.768 0 0 85 14 6,07 - 0% 0% 0,00 114,90
TEC9 2.231 266 8.670 69 19 3,63 24 35% 12% 32,60 32,30
M4A1 2.659 326 11.899 69 13 5,31 38 55% 12% 36,50 38,50
GLOCK 2.525 307 8.744 68 38 1,79 44 65% 12% 28,50 37,10
SAWEDOFF 493 353 6.690 58 11 5,27 19 33% 72% 19,00 8,50
KNIFE_KARAMBIT 8.231 0 0 56 30 1,87 - 0% 0% 0,00 147,00
SCAR20 971 108 8.072 47 70 0,67 7 15% 11% 74,70 20,70
SG556 1.721 192 6.730 47 17 2,76 19 40% 11% 35,10 36,60
SSG08 469 65 7.269 34 24 1,42 13 38% 14% 111,80 13,80
M4A1_SILENCER 875 0 0 34 7 4,86 14 41% 0% 0,00 25,70
REVOLVER 390 0 0 23 11 2,09 3 13% 0% 0,00 17,00
ELITE 507 75 2.403 19 6 3,17 10 53% 15% 32,00 26,70
KNIFE_BUTTERFLY 2.740 0 0 17 6 2,83 - 0% 0% 0,00 161,20
P90 913 104 1.956 15 7 2,14 3 20% 11% 18,80 60,90
KNIFE_TACTICAL 834 0 0 14 1 14,00 - 0% 0% 0,00 59,60
KNIFE_FLIP 1.489 0 0 10 3 3,33 - 0% 0% 0,00 148,90
AUG 269 32 856 9 12 0,75 2 22% 12% 26,80 29,90
GALILAR 395 36 1.243 9 4 2,25 4 44% 9% 34,50 43,90
XM1014 60 48 618 6 0 6,00 2 33% 80% 12,90 10,00
MAC10 216 23 548 5 0 5,00 3 60% 11% 23,80 43,20
HKP2000 73 25 913 4 5 0,80 3 75% 34% 36,50 18,30
UMP45 233 12 291 4 2 2,00 1 25% 5% 24,30 58,30
BIZON 323 23 424 4 1 4,00 1 25% 7% 18,40 80,80
KNIFE_PUSH 2.100 0 0 4 0 4,00 - 0% 0% 0,00 525,00
MP9 312 26 543 4 0 4,00 1 25% 8% 20,90 78,00
FAMAS 50 5 182 3 3 1,00 2 67% 10% 36,40 16,70
MP7 123 18 388 3 2 1,50 1 33% 15% 21,60 41,00
HEGRENADE 2 2 34 3 0 3,00 - 0% 100% 17,00 0,70
KNIFE_GUT 382 0 0 2 1 2,00 - 0% 0% 0,00 191,00
MAG7 26 14 216 2 1 2,00 - 0% 54% 15,40 13,00
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE 597 0 0 2 0 2,00 - 0% 0% 0,00 298,50
INFERNO 3 25 155 2 0 2,00 - 0% 100% 6,20 1,50
P250 8 1 26 1 0 1,00 - 0% 13% 26,00 8,00
CZ75A 10 0 0 1 0 1,00 1 100% 0% 0,00 10,00

Statistique des kills du Joueur (5 or more kills, Items marked "*" above are generated from the last two weeks)

Admin Options: