Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:1.380.580
Unique ID:STEAM_0:1:419350620
Steam Community:76561198798966969
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:29. avg 2023. 09:04:40 (Ukupno: 92 konektovanja)
Provedeno vreme:17:03:25 sati
Prosečan ping:64,67ms (Latency: 32,33ms)
Omiljeno oružje:AK47AK-47

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Counter-Terrorist 0d 08:21h 806 puta 46% 0,74
Terrorist 0d 08:06h 837 puta 48% 0,67
Spectator 0d 00:57h 112 puta 6% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
phoenix 0d 08:37h 833 puta 50% 0,68
st6 0d 08:12h 817 puta 50% 0,72
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
All Counter-Terrorists eliminated 1.245 puta 2.490
Headshot 558 puta 558
Most Valuable Player 305 puta 305
All Terrorists eliminated 145 puta 290
Double Kill (2 kills) 15 puta 15
Triple Kill (3 kills) 1 puta 2

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
am_grass2_kz 0d 01:28h 127 12% 151 0,84 79 14% 62% -
am_basement_kz 0d 01:14h 112 11% 131 0,85 61 11% 54% -
am_water_kz 0d 01:06h 87 8% 111 0,78 46 8% 53% -
am_dust2014_kz 0d 00:58h 68 6% 100 0,68 39 7% 57% -
am_park_kz 0d 00:57h 55 5% 68 0,81 26 5% 47% -
am_dust2_kz 0d 00:52h 34 3% 81 0,42 20 4% 59% -
am_crashz_dust_v2 0d 00:46h 28 3% 42 0,67 12 2% 43% -
am_abstract_kz 0d 00:41h 56 5% 88 0,64 33 6% 59% -
am_peekaboo 0d 00:37h 29 3% 39 0,74 11 2% 38% -
am_texture2_kz 0d 00:34h 48 5% 59 0,81 24 4% 50% -
am_warehouse3_kz 0d 00:31h 42 4% 55 0,76 24 4% 57% -
am_dust2 0d 00:30h 9 1% 33 0,27 3 1% 33% -
am_storage_gg10 0d 00:25h 6 1% 7 0,86 2 0% 33% -
am_shutdown_kz 0d 00:25h 31 3% 44 0,70 16 3% 52% -
am_landofheadshot_gg 0d 00:24h 25 2% 27 0,93 11 2% 44% -
am_xenon_kz 0d 00:24h 28 3% 35 0,80 19 3% 68% -
am_map1v1 0d 00:19h 3 0% 13 0,23 2 0% 67% -
am_wetdream_kz 0d 00:19h 23 2% 32 0,72 13 2% 57% -
am_basement_2019_kz 0d 00:16h 17 2% 24 0,71 13 2% 76% -
am_dust2_cat 0d 00:16h 13 1% 21 0,62 3 1% 23% -
am_inferno_mid32_kz 0d 00:16h 19 2% 17 1,12 11 2% 58% -
am_parkinglot_kz 0d 00:16h 15 1% 38 0,39 5 1% 33% -
am_banana_2021_kz 0d 00:15h 15 1% 23 0,65 6 1% 40% -
am_plank_kz 0d 00:15h 22 2% 18 1,22 12 2% 55% -
am_facility2_kz 0d 00:14h 22 2% 36 0,61 15 3% 68% -
am_banana 0d 00:14h 10 1% 22 0,45 4 1% 40% -
am_water 0d 00:13h 1 0% 2 0,50 - 0% 0% -
am_nuke_32 0d 00:12h 6 1% 12 0,50 1 0% 17% -
am_cyber_gg 0d 00:12h 4 0% 13 0,31 2 0% 50% -
am_poolparty 0d 00:12h 5 0% 16 0,31 2 0% 40% -
am_loot 0d 00:12h 10 1% 13 0,77 5 1% 50% -
am_yard 0d 00:12h 9 1% 12 0,75 3 1% 33% -
am_warehouse 0d 00:12h 6 1% 18 0,33 1 0% 17% -
am_ramps 0d 00:11h 5 0% 15 0,33 1 0% 20% -
am_basement 0d 00:10h 4 0% 21 0,19 - 0% 0% -
am_dust2_cat_kz 0d 00:09h 16 2% 16 1,00 6 1% 38% -
am_zooka_fix_kz 0d 00:08h 15 1% 13 1,15 9 2% 60% -
am_rob_a_kz 0d 00:06h 6 1% 8 0,75 4 1% 67% -
am_statuemulti_kz 0d 00:05h 6 1% 13 0,46 4 1% 67% -
am_coop_kz 0d 00:04h 6 1% 5 1,20 - 0% 0% -
am_crashz_stonetiles_kz 0d 00:03h 8 1% 9 0,89 4 1% 50% -
am_comfort_gg 0d 00:03h 3 0% 4 0,75 - 0% 0% -
am_must2_kz 0d 00:03h 4 0% 2 2,00 3 1% 75% -
am_eme2_kz 0d 00:02h 2 0% 3 0,67 1 0% 50% -
am_hedge_kz 0d 00:02h 1 0% 5 0,20 1 0% 100% -
am_orange1v1_gg 0d 00:01h 2 0% 2 1,00 1 0% 50% -

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AK47 AK-47 1,00 352 33% 551 37% 270 48% 77%
AWP AWP 1,00 188 18% 276 18% 35 6% 19%
CZ75A CZ75A 1,30 111 10% 2 0% 78 14% 70%
KNIFE_FALCHION Falchion Knife 3,00 86 8% 1 0% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 73 7% 150 10% 52 9% 71%
SSG08 SSG 08 1,10 68 6% 80 5% 34 6% 50%
AUG AUG 1,00 29 3% 3 0% 12 2% 41%
USP_SILENCER USP-S 1,40 26 2% 179 12% 12 2% 46%
P250 P250 1,50 25 2% 2 0% 18 3% 72%
TEC9 Tec-9 1,20 24 2% 10 1% 12 2% 50%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 19 2% 2 0% 12 2% 63%
SCAR20 SCAR-20 0,80 11 1% 6 0% 4 1% 36%
MAC10 MAC-10 1,50 9 1% 14 1% 2 0% 22%
MAG7 MAG-7 1,30 8 1% 12 1% 2 0% 25%
ELITE Dual Berettas 1,40 8 1% 4 0% 6 1% 75%
HKP2000 P2000 1,40 6 1% 1 0% 3 1% 50%
M4A1 M4A4 1,00 4 0% 1 0% 3 1% 75%
GLOCK Glock-18 1,40 4 0% 17 1% - 0% 0%
NEGEV Negev 1,00 3 0% 1 0% 3 1% 100%
DECOY Decoy Grenade 5,00 3 0% 1 0% - 0% 0%
KNIFE Knife 3,00 2 0% - 0% - 0% 0%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 2 0% 1 0% - 0% 0%
TASER Zeus x27 1,00 1 0% 1 0% - 0% 0%
GALILAR Galil AR 1,10 1 0% - 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
AK47 1.159 5.1 82.0 12.9
AWP 224 4.5 83.0 12.5
SSG08 158 4.4 79.1 16.5
DEAGLE 157 2.5 89.8 7.6
MAG7 138 8.7 79.7 11.6
AUG 135 5.2 77.8 17.0
MAC10 101 4.0 85.1 10.9
TEC9 87 2.3 86.2 11.5
P250 77 3.9 88.3 7.8
HKP2000 50 12.0 72.0 16.0
SCAR20 22 9.1 77.3 13.6
ELITE 21 14.3 81.0 4.8
M4A1 18 5.6 77.8 16.7
GALILAR 13 0.0 92.3 7.7
NEGEV 9 11.1 77.8 11.1
GLOCK 4 0.0 100.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AK47 15.770 1.159 52.640 352 551 0,64 270 77% 7% 45,40 44,80
AWP 1.234 224 34.199 188 276 0,68 35 19% 18% 152,70 6,60
CZ75A 3.510 0 0 111 2 55,50 78 70% 0% 0,00 31,60
KNIFE_FALCHION 1.694 0 0 86 1 86,00 - 0% 0% 0,00 19,70
DEAGLE 1.352 157 11.598 73 150 0,49 52 71% 12% 73,90 18,50
SSG08 899 159 18.647 68 80 0,85 34 50% 18% 117,30 13,20
AUG 1.493 135 4.871 29 3 9,67 12 41% 9% 36,10 51,50
USP_SILENCER 1.274 0 0 26 179 0,15 12 46% 0% 0,00 49,00
P250 646 77 3.912 25 2 12,50 18 72% 12% 50,80 25,80
TEC9 748 87 3.427 24 10 2,40 12 50% 12% 39,40 31,20
M4A1_SILENCER 1.022 0 0 19 2 9,50 12 63% 0% 0,00 53,80
SCAR20 173 22 2.107 11 6 1,83 4 36% 13% 95,80 15,70
MAC10 845 101 1.656 9 14 0,64 2 22% 12% 16,40 93,90
MAG7 160 139 1.434 8 12 0,67 2 25% 87% 10,30 20,00
ELITE 149 21 999 8 4 2,00 6 75% 14% 47,60 18,60
HKP2000 189 50 1.244 6 1 6,00 3 50% 26% 24,90 31,50
GLOCK 89 4 42 4 17 0,24 - 0% 4% 10,50 22,30
M4A1 279 18 534 4 1 4,00 3 75% 6% 29,70 69,80
NEGEV 349 9 443 3 1 3,00 3 100% 3% 49,20 116,30
DECOY 3 3 4 3 1 3,00 - 0% 100% 1,30 1,00
HEGRENADE 3 9 213 2 1 2,00 - 0% 300% 23,70 1,50
KNIFE 5 7 300 2 0 2,00 - 0% 140% 42,90 2,50
TASER 1 1 284 1 1 1,00 - 0% 100% 284,00 1,00
GALILAR 105 13 283 1 0 1,00 - 0% 12% 21,80 105,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: