Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:1.387.287
Steam ID:STEAM_0:0:442513787
Профиль в сообществе Steam:76561198845293302
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Номер ICQ:Не указано
Последнее соединение:20 авг 2023 11:53:13 (За все время: 172 соединений)
Время соединения:1 дней 23:32:02 часов
Средний пинг:161,14мс (Задержка: 80,57мс)
Любимое оружие:AK47AK-47
  • Личные достижения Достижения
  • * отмечены значения за последние две недели

Псевдонимы игрока

Имя Время Последнее использование Раундов Доля побед Убийств Смертей KpD HpK Точн.
NoMoWomen 0дн 22:54ч 21 май 2020 09:50:35 24 0% 4.542 4.027 1,13 49% 25%
Tier 3 Pokimane Sub 0дн 12:04ч 7 нояб 2021 09:06:48 28 0% 894 732 1,22 51% 27%
Mac Demarco's drumstick 0дн 09:49ч 20 авг 2023 11:59:00 31 10% 664 605 1,10 49% 29%
NoMoChemo 0дн 03:11ч 25 янв 2020 07:54:21 3 0% 299 256 1,17 46% 31%
Scott Tweedie 0дн 02:28ч 5 июнь 2022 09:34:15 6 0% 146 113 1,29 69% 22%
NoMo 0дн 00:47ч 23 май 2020 08:33:04 1 0% 54 38 1,42 35% 24%

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
Terrorist 1дн 03:35ч 167 раз 52% 1,15
Counter-Terrorist 0дн 23:23ч 157 раз 48% 1,14
Роль Время Выбрано в процентах KpD
leet 0дн 21:03ч 95 раз 48% 1,16
sas 0дн 12:25ч 44 раз 22% 1,11
fbi 0дн 07:43ч 45 раз 23% 1,25
balkan 0дн 03:17ч 12 раз 6% 1,15
Действие Выполнено Бонус к опыту
Headshot 1.603 раз 1.603
Kill Assist 1.490 раз 1.490
Double Kill (2 kills) 891 раз 891
Triple Kill (3 kills) 381 раз 762
Domination (4 kills) 175 раз 525
Rampage (5 kills) 96 раз 384
Mega Kill (6 kills) 47 раз 235
Ownage (7 kills) 21 раз 126
Ultra Kill (8 kills) 13 раз 91
Most Valuable Player 11 раз 11
Killing Spree (9 kills) 5 раз 40
Unstoppable (11 kills) 3 раз 30
God Like (12 kills) 3 раз 33
Monster Kill (10 kills) 1 раз 9

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK Помощь
de_dust2 1дн 17:01ч 5.692 86% 5.077 1,12 2.804 86% 49% 1.291
de_overpass 0дн 05:07ч 426 6% 307 1,39 219 7% 51% 93
de_vertigo 0дн 02:17ч 218 3% 174 1,25 104 3% 48% 51
de_mirage 0дн 01:43ч 144 2% 117 1,23 90 3% 63% 31
de_inferno 0дн 00:57ч 90 1% 66 1,36 50 2% 56% 13
de_train 0дн 00:16ч 21 0% 26 0,81 8 0% 38% 10
cs_office 0дн 00:01ч 6 0% 3 2,00 4 0% 67% 1

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей % Hs Hs % HpK
AK47 AK-47 1,00 2.239 34% 3.136 55% 1.266 39% 57%
AWP AWP 1,00 1.119 17% 813 14% 123 4% 11%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 683 10% 509 9% 460 14% 67%
USP_SILENCER USP-S 1,40 462 7% 432 8% 410 13% 89%
SG556 SG 553 1,00 366 6% 120 2% 163 5% 45%
M4A1 M4A4 1,00 291 4% 220 4% 145 4% 50%
AUG AUG 1,00 218 3% 31 1% 80 2% 37%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 164 3% 71 1% 82 3% 50%
GALILAR Galil AR 1,10 134 2% 8 0% 64 2% 48%
SSG08 SSG 08 1,10 121 2% 26 0% 57 2% 47%
CZ75A CZ75A 1,30 109 2% 18 0% 63 2% 58%
FAMAS FAMAS 1,00 103 2% 6 0% 43 1% 42%
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 97 1% 29 1% 62 2% 64%
ELITE Dual Berettas 1,40 85 1% 5 0% 40 1% 47%
GLOCK Glock-18 1,40 72 1% 62 1% 58 2% 81%
TEC9 Tec-9 1,20 63 1% 19 0% 41 1% 65%
P250 P250 1,50 63 1% 48 1% 41 1% 65%
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 3,00 32 0% 3 0% - 0% 0%
REVOLVER R8 Revolver 1,00 26 0% 1 0% 14 0% 54%
G3SG1 G3SG1 0,80 20 0% 1 0% 3 0% 15%
MAC10 MAC-10 1,50 13 0% - 0% 8 0% 62%
MP5SD MP5-SD 1,20 12 0% - 0% 6 0% 50%
NOVA Nova 1,30 9 0% - 0% 7 0% 78%
KNIFE_KARAMBIT Karambit 3,00 9 0% 5 0% - 0% 0%
MAG7 MAG-7 1,30 8 0% 1 0% 4 0% 50%
M249 M249 1,00 8 0% 2 0% 3 0% 38%
XM1014 XM1014 1,10 6 0% - 0% 4 0% 67%
SCAR20 SCAR-20 0,80 6 0% 1 0% 2 0% 33%
MP9 MP9 1,40 6 0% 2 0% 6 0% 100%
P90 P90 1,20 5 0% 1 0% 2 0% 40%
MP7 MP7 1,30 5 0% - 0% 1 0% 20%
NEGEV Negev 1,00 4 0% - 0% 1 0% 25%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 3,00 3 0% 2 0% - 0% 0%
BIZON PP-Bizon 1,30 3 0% - 0% - 0% 0%
SAWEDOFF Sawed-Off 1,30 2 0% - 0% 2 0% 100%
UMP45 UMP-45 1,20 1 0% - 0% 1 0% 100%
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE Bowie Knife 3,00 1 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE Knife 3,00 1 0% - 0% - 0% 0%

Цели оружия

Цели
alt : Hitbox
Показать общую статистику по целям
Оружие Попаданий Слева Посередине Справа
AK47 14.092 6.1 84.2 9.8
M4A1 3.019 6.6 83.2 10.2
DEAGLE 2.974 3.1 91.1 5.8
AWP 2.532 5.5 83.5 11.1
SG556 1.574 7.4 81.0 11.6
AUG 1.094 8.2 79.0 12.8
P250 1.030 4.3 87.3 8.4
GALILAR 682 6.2 81.1 12.8
FAMAS 653 6.7 85.1 8.1
GLOCK 602 2.2 92.2 5.6
ELITE 551 5.8 86.8 7.4
FIVESEVEN 549 4.9 87.8 7.3
SSG08 478 2.5 91.6 5.9
MAC10 439 5.2 85.6 9.1
TEC9 309 3.2 89.0 7.8
MAG7 143 4.2 88.8 7.0
MP7 93 6.5 80.6 12.9
P90 89 10.1 78.7 11.2
G3SG1 86 4.7 87.2 8.1
XM1014 73 5.5 89.0 5.5
NOVA 71 14.1 77.5 8.5
M249 63 6.3 68.3 25.4
MP9 52 0.0 88.5 11.5
SAWEDOFF 43 2.3 86.0 11.6
SCAR20 33 0.0 87.9 12.1
NEGEV 19 10.5 84.2 5.3
BIZON 16 6.3 68.8 25.0
UMP45 4 25.0 75.0 0.0

Оружия

Оружие Выстрелов Попаданий Урон Убийств Смертей KpD Hs HpK Точность DpH SpK
AK47 57.985 14.145 652.655 2.239 3.136 0,71 1.266 57% 24% 46,10 25,90
AWP 5.362 2.534 358.344 1.119 813 1,38 123 11% 47% 141,40 4,80
DEAGLE 8.733 2.980 301.406 683 509 1,34 460 67% 34% 101,10 12,80
USP_SILENCER 9.295 0 0 462 432 1,07 410 89% 0% 0,00 20,10
SG556 6.449 1.580 64.365 366 120 3,05 163 45% 25% 40,70 17,60
M4A1 8.019 3.027 112.491 291 220 1,32 145 50% 38% 37,20 27,60
AUG 4.397 1.095 38.754 218 31 7,03 80 37% 25% 35,40 20,20
M4A1_SILENCER 5.947 0 0 164 71 2,31 82 50% 0% 0,00 36,30
GALILAR 3.130 685 23.814 134 8 16,75 64 48% 22% 34,80 23,40
SSG08 1.114 478 70.477 121 26 4,65 57 47% 43% 147,40 9,20
CZ75A 2.557 0 0 109 18 6,06 63 58% 0% 0,00 23,50
FAMAS 2.521 655 20.201 103 6 17,17 43 42% 26% 30,80 24,50
FIVESEVEN 1.954 549 24.343 97 29 3,34 62 64% 28% 44,30 20,10
ELITE 1.984 553 18.166 85 5 17,00 40 47% 28% 32,80 23,30
GLOCK 1.905 611 26.780 72 62 1,16 58 81% 32% 43,80 26,50
P250 1.844 1.033 47.474 63 48 1,31 41 65% 56% 46,00 29,30
TEC9 1.361 309 16.260 63 19 3,32 41 65% 23% 52,60 21,60
KNIFE_M9_BAYONET 732 0 0 32 3 10,67 - 0% 0% 0,00 22,90
REVOLVER 282 0 0 26 1 26,00 14 54% 0% 0,00 10,80
G3SG1 261 86 7.595 20 1 20,00 3 15% 33% 88,30 13,10
MAC10 1.453 440 10.019 13 0 13,00 8 62% 30% 22,80 111,80
KNIFE_KARAMBIT 566 0 0 9 5 1,80 - 0% 0% 0,00 62,90
NOVA 41 71 1.242 9 0 9,00 7 78% 173% 17,50 4,60
M249 417 63 1.982 8 2 4,00 3 38% 15% 31,50 52,10
MAG7 82 145 3.281 8 1 8,00 4 50% 177% 22,60 10,30
MP9 211 52 1.346 6 2 3,00 6 100% 25% 25,90 35,20
SCAR20 98 33 3.197 6 1 6,00 2 33% 34% 96,90 16,30
XM1014 62 73 1.371 6 0 6,00 4 67% 118% 18,80 10,30
P90 516 89 2.059 5 1 5,00 2 40% 17% 23,10 103,20
MP7 202 93 1.774 5 0 5,00 1 20% 46% 19,10 40,40
NEGEV 229 19 622 4 0 4,00 1 25% 8% 32,70 57,30
KNIFE_BUTTERFLY 34 0 0 3 2 1,50 - 0% 0% 0,00 11,30
BIZON 117 16 236 3 0 3,00 - 0% 14% 14,80 39,00
SAWEDOFF 22 43 1.240 2 0 2,00 2 100% 195% 28,80 11,00
KNIFE 77 2 110 1 0 1,00 - 0% 3% 55,00 77,00
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE 60 0 0 1 0 1,00 - 0% 0% 0,00 60,00
UMP45 25 4 114 1 0 1,00 1 100% 16% 28,50 25,00

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: