Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:147.580
Steam ID:STEAM_0:1:192120891
Профиль в сообществе Steam:76561198344507511
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Номер ICQ:Не указано
Последнее соединение:15 май 2022 05:29:58 (За все время: 2.481 соединений)
Время соединения:23 дней 10:40:47 часов
Средний пинг:202,29мс (Задержка: 101,15мс)
Любимое оружие:AWPAWP
  • Личные достижения Достижения
  • * отмечены значения за последние две недели

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
Terrorist 16дн 09:58ч 2.114 раз 69% 1,67
Counter-Terrorist 6дн 21:38ч 896 раз 29% 1,61
Spectator 0дн 02:41ч 55 раз 2% -
Роль Время Выбрано в процентах KpD
phoenix 15дн 05:16ч 1.826 раз 70% 1,67
st6 6дн 12:30ч 773 раз 30% 1,59
leet 0дн 00:01ч 1 раз 0% -
sas 0дн 00:00ч 1 раз 0% -
Действие Выполнено Бонус к опыту
All Counter-Terrorists eliminated 3.162 раз 6.324
All Terrorists eliminated 2.739 раз 5.478
Headshot 2.595 раз 2.595
Kill Assist 1.724 раз 1.724
Double Kill (2 kills) 1.669 раз 1.669
Most Valuable Player 1.561 раз 1.561
Triple Kill (3 kills) 759 раз 1.518
Pick up the Bomb 316 раз 632
Domination (4 kills) 279 раз 837
Drop the Bomb 197 раз -394
Rampage (5 kills) 100 раз 400
Counter-Terrorists defused the bomb 13 раз 65
Mega Kill (6 kills) 10 раз 50
Terrorists bombed the target 8 раз 40
Ownage (7 kills) 6 раз 36
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 6 раз 0
Plant the Bomb 2 раз 20
Defuse the Bomb 2 раз 20
Ultra Kill (8 kills) 1 раз 7
Killing Spree (9 kills) 1 раз 8

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK Помощь
mg_jacs_multigame_v1fix 0дн 19:07ч 815 8% 439 1,86 111 4% 14% 143
mg_awp_multigames_fix_go_v1 0дн 16:39ч 988 9% 710 1,39 122 5% 12% 98
mg_race_long_road_extended 0дн 15:30ч 719 7% 419 1,72 210 8% 29% 111
mg_super_tower_v44 0дн 11:40ч 893 8% 427 2,09 352 13% 39% 110
mg_n64_goldeneye_go_0 0дн 11:37ч 894 8% 650 1,38 227 9% 25% 173
mg_lego_multigames_go_v5 0дн 10:48ч 480 4% 252 1,90 106 4% 22% 97
mg_legospace_multigames_v2 0дн 09:41ч 801 7% 331 2,42 233 9% 29% 87
mg_trains_detach_csgo_0 0дн 08:40ч 522 5% 282 1,85 - 0% 0% 83
de_rats_1337_mg_am_bhop_aim 0дн 08:28ч 308 3% 267 1,15 99 4% 32% 71
mg_ski_mountain_v2_csgo2 0дн 08:20ч 244 2% 127 1,92 58 2% 24% 15
mg_piratewars_csgo_v7_hp 0дн 08:00ч 222 2% 130 1,71 3 0% 1% 46
mg_acrophobia_run_v11 0дн 07:55ч 34 0% 10 3,40 5 0% 15% 2
mg_multigames_devine_004 0дн 07:45ч 524 5% 269 1,95 150 6% 29% 88
mg_awp_submarine_v4csgo 0дн 05:25ч 370 3% 272 1,36 25 1% 7% 47
mg_yolo_multigames_v1 0дн 04:48ч 158 1% 86 1,84 51 2% 32% 32
mg_multigames_devine_is_french_ 0дн 04:25ч 309 3% 193 1,60 79 3% 26% 49
mg_savetheisland_course_v3m1 0дн 04:18ч 14 0% 14 1,00 3 0% 21% 1
mg_thc_lego_multimap_go_v4 0дн 04:03ч 115 1% 38 3,03 5 0% 4% 1
mg_mario_course_v1_11 0дн 03:48ч 20 0% 22 0,91 2 0% 10% 2
mg_yotagames_v1_3_0 0дн 03:42ч 141 1% 100 1,41 37 1% 26% 22
mg_savethebacon_course_final 0дн 03:36ч 2 0% 4 0,50 1 0% 50% -
mg_race_long_road_fix_ 0дн 03:33ч 220 2% 116 1,90 65 2% 30% 38
mg_warmcup_headshot_csgo3_0 0дн 03:33ч 266 2% 213 1,25 183 7% 69% 72
mg_swag_multigames_v7 0дн 02:57ч 82 1% 53 1,55 26 1% 32% 9
mg_smee_tower_csgo004 0дн 02:53ч 95 1% 65 1,46 37 1% 39% 7
mg_minecraft_multigames_v4 0дн 02:41ч 89 1% 51 1,75 22 1% 25% 7
de_nuketown_v6 0дн 02:31ч 179 2% 95 1,88 54 2% 30% 25
de_nuketown_v6_mg_am_bhop_aim 0дн 02:22ч 116 1% 71 1,63 38 1% 33% 24
mg_eparlana_multigame_csgo_v2 0дн 02:14ч 48 0% 21 2,29 11 0% 23% 9
mg_beastmario_course_v1 0дн 02:12ч 1 0% 0 0,00 1 0% 100% -
mg_fun_matrix_trilogie_rc2 0дн 02:01ч 212 2% 137 1,55 82 3% 39% 49
mg_randomizer_reborn_v1 0дн 01:59ч 86 1% 54 1,59 34 1% 40% 15
mg_krane_multigames_v_0_6_1 0дн 01:56ч 72 1% 45 1,60 28 1% 39% 6
mg_hype_0 0дн 01:50ч 88 1% 53 1,66 27 1% 31% 12
de_rats_1337_ 0дн 01:37ч 76 1% 54 1,41 19 1% 25% 4
mg_bob2 0дн 01:18ч 23 0% 14 1,64 10 0% 43% 3
mg_football_csgo_v2_0 0дн 01:14ч 18 0% 5 3,60 2 0% 11% 2
mg_16_battles_csgo 0дн 01:00ч 86 1% 64 1,34 43 2% 50% 19
mg_ipods_all_in_one_v2fix_0 0дн 01:00ч 39 0% 18 2,17 15 1% 38% 12
mg_raphi_multigame_ 0дн 00:54ч 13 0% 11 1,18 1 0% 8% 1
mg_keiz_course_v31 0дн 00:52ч 5 0% 2 2,50 2 0% 40% -
mg_battle_in_space_csgo 0дн 00:42ч 79 1% 25 3,16 33 1% 42% 4
mg_bombardment_a11 0дн 00:39ч 38 0% 20 1,90 - 0% 0% 9
mg_kirbys_brawl_v2_1_0 0дн 00:36ч 35 0% 27 1,30 19 1% 54% 10
mg_nature_multigames_v1_ 0дн 00:31ч 24 0% 11 2,18 3 0% 13% 3
mg_ipods_all_in_one_v2fix 0дн 00:28ч 6 0% 7 0,86 3 0% 50% 1
mg_fy_knifecanyon_v1_0 0дн 00:27ч 32 0% 16 2,00 - 0% 0% 2
mg_enjoy_multigames_v1_ 0дн 00:24ч 45 0% 30 1,50 15 1% 33% 9
mg_speedrace_reborn 0дн 00:23ч 5 0% 4 1,25 2 0% 40% -
mg_highway 0дн 00:19ч 41 0% 36 1,14 - 0% 0% 9

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей % Hs Hs % HpK
AWP AWP 1,00 3.154 31% 1.902 35% 432 18% 14%
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 3,00 1.055 10% 272 5% - 0% 0%
AK47 AK-47 1,00 1.017 10% 573 11% 459 19% 45%
BAYONET Bayonet 3,00 587 6% 132 2% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 513 5% 390 7% 275 11% 54%
M4A1 M4A4 1,00 492 5% 281 5% 229 9% 47%
NOVA Nova 1,30 456 4% 331 6% 163 7% 36%
HKP2000 P2000 1,40 332 3% 65 1% 140 6% 42%
KNIFE_WIDOWMAKER Talon Knife 3,00 313 3% 5 0% - 0% 0%
NEGEV Negev 1,00 274 3% 102 2% 85 3% 31%
SSG08 SSG 08 1,10 247 2% 156 3% 94 4% 38%
USP_SILENCER USP-S 1,40 220 2% 72 1% 158 6% 72%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 168 2% 45 1% 53 2% 32%
KNIFE_KARAMBIT Karambit 3,00 140 1% 83 2% - 0% 0%
M249 M249 1,00 137 1% 47 1% 26 1% 19%
P90 P90 1,20 136 1% 128 2% 50 2% 37%
KNIFE Knife 3,00 124 1% 91 2% - 0% 0%
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 119 1% 39 1% 59 2% 50%
KNIFE_TACTICAL Huntsman Knife 3,00 85 1% 4 0% - 0% 0%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 3,00 83 1% 62 1% - 0% 0%
XM1014 XM1014 1,10 76 1% 38 1% 29 1% 38%
BIZON PP-Bizon 1,30 76 1% 28 1% 39 2% 51%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 66 1% 29 1% - 0% 0%
GLOCK Glock-18 1,40 50 0% 18 0% 37 2% 74%
KNIFE_GUT Gut Knife 3,00 45 0% 1 0% - 0% 0%
UMP45 UMP-45 1,20 43 0% 39 1% 21 1% 49%
FAMAS FAMAS 1,00 38 0% 36 1% 17 1% 45%
KNIFE_PUSH Shadow Daggers 3,00 29 0% 3 0% - 0% 0%
ELITE Dual Berettas 1,40 28 0% 19 0% 25 1% 89%
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE Bowie Knife 3,00 27 0% 2 0% - 0% 0%
KNIFE_FLIP Flip Knife 3,00 24 0% 4 0% - 0% 0%
SCAR20 SCAR-20 0,80 23 0% 4 0% 6 0% 26%
MAC10 MAC-10 1,50 20 0% 11 0% 10 0% 50%
INFERNO Flames 1,50 19 0% 3 0% - 0% 0%
AUG AUG 1,00 19 0% 12 0% 13 1% 68%
P250 P250 1,50 11 0% 10 0% 10 0% 91%
MAG7 MAG-7 1,30 9 0% 6 0% 4 0% 44%
MP9 MP9 1,40 8 0% 4 0% 2 0% 25%
SG556 SG 553 1,00 6 0% 16 0% 3 0% 50%
TEC9 Tec-9 1,20 5 0% 4 0% 4 0% 80%
G3SG1 G3SG1 0,80 5 0% 4 0% 1 0% 20%
SAWEDOFF Sawed-Off 1,30 3 0% 2 0% 2 0% 67%
TASER Zeus x27 1,00 2 0% 1 0% - 0% 0%
MP7 MP7 1,30 2 0% 1 0% 2 0% 100%
CZ75A CZ75A 1,30 2 0% 2 0% 2 0% 100%
SMOKEGRENADE Smoke Grenade 5,00 1 0% - 0% - 0% 0%
MP5SD MP5-SD 1,20 1 0% 2 0% 1 0% 100%
DECOY Decoy Grenade 5,00 1 0% - 0% - 0% 0%

Цели оружия

Цели
alt : Hitbox
Показать общую статистику по целям
Оружие Попаданий Слева Посередине Справа
AWP 3.562 9.8 77.3 12.9
AK47 3.255 11.6 73.1 15.3
M4A1 2.381 12.8 71.3 15.9
NOVA 1.923 13.5 71.4 15.1
NEGEV 1.370 16.3 65.8 17.9
HKP2000 1.224 12.5 75.2 12.3
DEAGLE 999 5.3 85.8 8.9
P90 664 12.5 70.3 17.2
SSG08 433 8.8 82.0 9.2
FIVESEVEN 416 8.9 78.6 12.5
XM1014 372 12.9 68.0 19.1
BIZON 311 12.2 70.4 17.4
GLOCK 252 5.2 79.8 15.1
M249 212 14.6 72.6 12.7
UMP45 147 8.2 68.0 23.8
FAMAS 143 9.1 77.6 13.3
ELITE 77 6.5 83.1 10.4
AUG 62 6.5 80.6 12.9
MAC10 56 5.4 75.0 19.6
SCAR20 44 4.5 81.8 13.6
MP9 36 11.1 66.7 22.2
MAG7 35 5.7 94.3 0.0
P250 31 3.2 77.4 19.4
TEC9 23 21.7 60.9 17.4
SG556 19 10.5 73.7 15.8
G3SG1 9 0.0 88.9 11.1
MP7 7 14.3 71.4 14.3
SAWEDOFF 6 0.0 50.0 50.0

Оружия

Оружие Выстрелов Попаданий Урон Убийств Смертей KpD Hs HpK Точность DpH SpK
AWP 10.799 3.566 509.818 3.154 1.902 1,66 432 14% 33% 143,00 3,40
KNIFE_M9_BAYONET 18.194 0 0 1.055 272 3,88 - 0% 0% 0,00 17,20
AK47 20.877 3.261 138.646 1.017 573 1,77 459 45% 16% 42,50 20,50
BAYONET 13.162 0 0 587 132 4,45 - 0% 0% 0,00 22,40
DEAGLE 3.915 996 83.937 513 390 1,32 275 54% 25% 84,30 7,60
M4A1 10.042 2.387 91.661 492 281 1,75 229 47% 24% 38,40 20,40
NOVA 1.414 1.923 52.078 456 331 1,38 163 36% 136% 27,10 3,10
HKP2000 2.949 1.224 54.438 332 65 5,11 140 42% 42% 44,50 8,90
NEGEV 15.362 1.370 54.295 274 102 2,69 85 31% 9% 39,60 56,10
SSG08 1.378 434 56.774 247 156 1,58 94 38% 31% 130,80 5,60
USP_SILENCER 3.586 0 0 220 72 3,06 158 72% 0% 0,00 16,30
M4A1_SILENCER 3.071 0 0 168 45 3,73 53 32% 0% 0,00 18,30
KNIFE_KARAMBIT 3.190 0 0 140 83 1,69 - 0% 0% 0,00 22,80
M249 1.228 212 7.967 137 47 2,91 26 19% 17% 37,60 9,00
P90 4.658 664 18.144 136 128 1,06 50 37% 14% 27,30 34,30
KNIFE 1.727 1.424 104.236 124 91 1,36 - 0% 82% 73,20 13,90
FIVESEVEN 2.056 416 14.879 119 39 3,05 59 50% 20% 35,80 17,30
KNIFE_TACTICAL 1.572 0 0 85 4 21,25 - 0% 0% 0,00 18,50
KNIFE_BUTTERFLY 773 0 0 83 62 1,34 - 0% 0% 0,00 9,30
XM1014 451 373 7.758 76 38 2,00 29 38% 83% 20,80 5,90
BIZON 1.859 312 7.900 76 28 2,71 39 51% 17% 25,30 24,50
HEGRENADE 118 410 9.906 66 29 2,28 - 0% 347% 24,20 1,80
GLOCK 2.189 266 7.653 50 18 2,78 37 74% 12% 28,80 43,80
KNIFE_GUT 1.438 0 0 45 1 45,00 - 0% 0% 0,00 32,00
UMP45 959 147 5.555 43 39 1,10 21 49% 15% 37,80 22,30
FAMAS 775 143 4.536 38 36 1,06 17 45% 18% 31,70 20,40
KNIFE_PUSH 514 0 0 29 3 9,67 - 0% 0% 0,00 17,70
ELITE 532 78 4.909 28 19 1,47 25 89% 15% 62,90 19,00
KNIFE_FLIP 386 0 0 24 4 6,00 - 0% 0% 0,00 16,10
SCAR20 166 44 3.653 23 4 5,75 6 26% 27% 83,00 7,20
MAC10 426 56 2.387 20 11 1,82 10 50% 13% 42,60 21,30
AUG 254 62 2.665 19 12 1,58 13 68% 24% 43,00 13,40
INFERNO 7 360 1.924 19 3 6,33 - 0% 100% 5,30 0,40
P250 159 31 2.118 11 10 1,10 10 91% 20% 68,30 14,50
MAG7 23 35 1.107 9 6 1,50 4 44% 152% 31,60 2,60
MP9 153 36 1.086 8 4 2,00 2 25% 24% 30,20 19,10
SG556 155 19 821 6 16 0,38 3 50% 12% 43,20 25,80
G3SG1 9 7 804 5 4 1,25 1 20% 78% 114,90 1,80
TEC9 80 23 1.010 5 4 1,25 4 80% 29% 43,90 16,00
SAWEDOFF 8 6 296 3 2 1,50 2 67% 75% 49,30 2,70
CZ75A 15 0 0 2 2 1,00 2 100% 0% 0,00 7,50
MP7 49 7 331 2 1 2,00 2 100% 14% 47,30 24,50
TASER 8 1 175 2 1 2,00 - 0% 13% 175,00 4,00
SMOKEGRENADE 1 1 1 1 0 1,00 - 0% 100% 1,00 1,00
DECOY 1 1 1 1 0 1,00 - 0% 100% 1,00 1,00

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: