Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:193.513
Steam ID:STEAM_0:1:197655960
Профиль в сообществе Steam:76561198355577649
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Номер ICQ:Не указано
Последнее соединение:10 янв 2022 11:32:59 (За все время: 1.325 соединений)
Время соединения:15 дней 17:06:16 часов
Средний пинг:117,19мс (Задержка: 58,60мс)
Любимое оружие:SSG08SSG 08
  • Личные достижения Достижения
  • * отмечены значения за последние две недели

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
Terrorist 10дн 10:20ч 2.435 раз 65% 1,76
Counter-Terrorist 4дн 23:10ч 1.310 раз 35% 1,87
Spectator 0дн 00:02ч 1 раз 0% -
Роль Время Выбрано в процентах KpD
phoenix 10дн 16:57ч 2.229 раз 67% 1,77
st6 4дн 23:54ч 1.095 раз 33% 1,87
Действие Выполнено Бонус к опыту
Headshot 10.472 раз 10.472
All Counter-Terrorists eliminated 8.157 раз 16.314
Kill Assist 7.064 раз 7.064
Most Valuable Player 4.204 раз 4.204
All Terrorists eliminated 4.058 раз 8.116
Double Kill (2 kills) 4.058 раз 4.058
Triple Kill (3 kills) 1.868 раз 3.736
Domination (4 kills) 759 раз 2.277
Rampage (5 kills) 228 раз 912
Mega Kill (6 kills) 32 раз 160

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK Помощь
scoutzknivez_orange 2дн 04:07ч 3.296 13% 1.779 1,85 644 12% 20% 953
scoutzknivez_evo 2дн 00:51ч 3.451 14% 2.057 1,68 786 15% 23% 1.064
scoutzknivez_slayer 1дн 12:13ч 2.372 9% 1.494 1,59 458 9% 19% 734
scoutzknivez_mario 1дн 05:55ч 2.319 9% 1.327 1,75 489 9% 21% 673
scoutzknivez_scoutshine 1дн 05:07ч 2.560 10% 1.107 2,31 577 11% 23% 612
scout_skyarena 0дн 23:13ч 1.129 5% 543 2,08 172 3% 15% 262
scoutzknivez_skylands2_rc2_no 0дн 22:19ч 1.446 6% 753 1,92 207 4% 14% 414
scout_towerzz 0дн 19:02ч 1.102 4% 532 2,07 192 4% 17% 212
scoutzknivez_minecraft_kzg_v3 0дн 16:37ч 1.072 4% 624 1,72 224 4% 21% 343
scoutzknivez_medieval 0дн 16:00ч 1.073 4% 588 1,82 247 5% 23% 282
scoutzknivez_fws 0дн 12:53ч 906 4% 559 1,62 223 4% 25% 274
scoutzknivez_boef 0дн 11:40ч 764 3% 456 1,68 130 2% 17% 185
scoutzknivez_ratz 0дн 07:06ч 326 1% 204 1,60 107 2% 33% 120
scout_island 0дн 05:15ч 340 1% 174 1,95 62 1% 18% 62
scoutzknivez_beardedmaninvades 0дн 05:05ч 395 2% 195 2,03 108 2% 27% 127
scoutz_skylands_rc1 0дн 04:51ч 353 1% 191 1,85 55 1% 16% 78
scout_skyscaprah 0дн 04:22ч 354 1% 210 1,69 92 2% 26% 116
scoutzknivez_se_smes 0дн 03:39ч 250 1% 138 1,81 72 1% 29% 96
warehouse_scout_kzg_v2 0дн 02:55ч 142 1% 93 1,53 22 0% 15% 35
scoutzknivez_shard_kzg 0дн 02:55ч 204 1% 128 1,59 69 1% 34% 68
scoutzknivez_unlimited_snow 0дн 02:43ч 190 1% 110 1,73 36 1% 19% 43
scoutzknivez_desert__v2 0дн 02:07ч 153 1% 101 1,51 41 1% 27% 59
scoutzknivez_deluxe 0дн 01:48ч 143 1% 77 1,86 26 1% 18% 59
scoutzknifez_chaos 0дн 01:34ч 74 0% 47 1,57 18 0% 24% 16
scout_winterhunt_lowgravity 0дн 01:24ч 97 0% 53 1,83 22 0% 23% 19
scoutzknivez_skypra16 0дн 01:24ч 110 0% 53 2,08 28 1% 25% 37
aztec_skz_v2 0дн 00:59ч 56 0% 47 1,19 19 0% 34% 16
scoutzknivez_mario__ 0дн 00:50ч 104 0% 57 1,82 44 1% 42% 1
aztec_skz 0дн 00:35ч 41 0% 29 1,41 5 0% 12% 8
scoutzknivez3_csgo 0дн 00:33ч 46 0% 15 3,07 5 0% 11% 16
scoutzknivez_india_winter_ 0дн 00:28ч 60 0% 20 3,00 24 0% 40% 12
scoutzknivez_fort_ 0дн 00:25ч 55 0% 27 2,04 30 1% 55% 10
scoutzknivez_nuketown 0дн 00:25ч 32 0% 12 2,67 8 0% 25% 7
scoutzknivez_lj_slayer 0дн 00:12ч 18 0% 9 2,00 5 0% 28% 5

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей % Hs Hs % HpK
SSG08 SSG 08 1,10 19.706 78% 10.800 88% 5.378 100% 27%
BAYONET Bayonet 3,00 1.434 6% 262 2% - 0% 0%
KNIFE_FALCHION Falchion Knife 3,00 1.289 5% 133 1% - 0% 0%
KNIFE_KARAMBIT Karambit 3,00 1.177 5% 522 4% - 0% 0%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 3,00 759 3% 195 2% - 0% 0%
KNIFE_FLIP Flip Knife 3,00 314 1% 45 0% - 0% 0%
KNIFE Knife 3,00 279 1% 123 1% 1 0% 0%
KNIFE_TACTICAL Huntsman Knife 3,00 217 1% 33 0% - 0% 0%
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE Bowie Knife 3,00 76 0% 100 1% - 0% 0%
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 3,00 41 0% 89 1% - 0% 0%

Цели оружия

Цели
alt : Hitbox
Показать общую статистику по целям
Оружие Попаданий Слева Посередине Справа
SSG08 37.257 9.0 78.0 13.0

Оружия

Оружие Выстрелов Попаданий Урон Убийств Смертей KpD Hs HpK Точность DpH SpK
SSG08 117.883 37.253 4.054.308 19.706 10.800 1,82 5.378 27% 32% 108,80 6,00
BAYONET 36.650 0 0 1.434 262 5,47 - 0% 0% 0,00 25,60
KNIFE_FALCHION 16.901 0 0 1.289 133 9,69 - 0% 0% 0,00 13,10
KNIFE_KARAMBIT 37.894 0 0 1.177 522 2,25 - 0% 0% 0,00 32,20
KNIFE_BUTTERFLY 15.810 0 0 759 195 3,89 - 0% 0% 0,00 20,80
KNIFE_FLIP 4.177 0 0 314 45 6,98 - 0% 0% 0,00 13,30
KNIFE 6.567 4.132 237.511 279 123 2,27 1 0% 63% 57,50 23,50
KNIFE_TACTICAL 4.074 0 0 217 33 6,58 - 0% 0% 0,00 18,80
KNIFE_M9_BAYONET 1.028 0 0 41 89 0,46 - 0% 0% 0,00 25,10

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: