Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:241.423
Unique ID:STEAM_0:1:116326457
Steam Community:76561198192918643
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:24. mar 2023. 08:21:50 (Ukupno: 597 konektovanja)
Provedeno vreme:13 dana 14:19:02 sati
Prosečan ping:96,35ms (Latency: 48,18ms)
Omiljeno oružje:AK47AK-47

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Terrorist 7d 09:25h 804 puta 53% 1,97
Counter-Terrorist 6d 08:45h 696 puta 46% 1,77
Spectator 0d 00:03h 9 puta 1% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
leet 2d 14:24h 274 puta 20% 2,10
balkan 1d 23:53h 186 puta 14% 1,76
st6 1d 23:00h 203 puta 15% 1,62
phoenix 1d 15:59h 174 puta 13% 2,14
fbi 1d 14:53h 143 puta 11% 1,74
sas 1d 02:39h 137 puta 10% 2,02
separatist 0d 20:48h 84 puta 6% 1,89
gign 0d 18:47h 83 puta 6% 1,81
idf 0d 10:50h 49 puta 4% 2,09
gsg9 0d 03:48h 18 puta 1% 1,59
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 5.041 puta 5.041
All Counter-Terrorists eliminated 2.756 puta 5.512
Pick up the Bomb 2.301 puta 4.602
All Terrorists eliminated 2.072 puta 4.144
Kill Assist 1.828 puta 1.828
Drop the Bomb 1.730 puta -3.460
Double Kill (2 kills) 1.726 puta 1.726
Most Valuable Player 1.094 puta 1.094
Triple Kill (3 kills) 764 puta 1.528
Counter-Terrorists defused the bomb 458 puta 2.290
Plant the Bomb 433 puta 4.330
Terrorists bombed the target 355 puta 1.775
Domination (4 kills) 269 puta 807
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 90 puta 0
Defuse the Bomb 90 puta 900
Rampage (5 kills) 78 puta 312
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 23 puta 0
Mega Kill (6 kills) 10 puta 50
Ownage (7 kills) 4 puta 24

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
de_mirage 4d 06:35h 3.332 31% 1.829 1,82 1.582 32% 47% 593
de_cache 2d 13:42h 2.064 19% 1.085 1,90 895 18% 43% 317
de_dust2 2d 13:28h 2.195 20% 1.134 1,94 1.006 20% 46% 354
de_inferno 2d 00:49h 1.551 14% 847 1,83 676 14% 44% 312
de_overpass 0d 22:37h 762 7% 409 1,86 368 7% 48% 121
de_train 0d 21:23h 754 7% 405 1,86 346 7% 46% 113
de_cbble 0d 03:56h 126 1% 67 1,88 51 1% 40% 30
de_mirage_dusk 0d 01:16h 33 0% 8 4,13 8 0% 24% 7
de_miragerework 0d 00:40h 27 0% 4 6,75 10 0% 37% 2
cs_office 0d 00:21h 20 0% 4 5,00 9 0% 45% 3
de_aztec 0d 00:21h 16 0% 5 3,20 8 0% 50% 4

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AK47 AK-47 1,00 5.670 54% 1.816 35% 2.657 55% 47%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 1.203 12% 396 8% 611 13% 51%
M4A1 M4A4 1,00 1.075 10% 533 10% 403 8% 37%
AWP AWP 1,00 544 5% 959 18% 53 1% 10%
USP_SILENCER USP-S 1,40 483 5% 279 5% 398 8% 82%
GLOCK Glock-18 1,40 380 4% 180 3% 289 6% 76%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 318 3% 236 5% 116 2% 36%
SSG08 SSG 08 1,10 166 2% 84 2% 51 1% 31%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 103 1% 35 1% - 0% 0%
UMP45 UMP-45 1,20 86 1% 49 1% 33 1% 38%
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 70 1% 21 0% 39 1% 56%
HKP2000 P2000 1,40 62 1% 9 0% 46 1% 74%
TEC9 Tec-9 1,20 51 0% 29 1% 26 1% 51%
SG556 SG 553 1,00 41 0% 82 2% 19 0% 46%
MAC10 MAC-10 1,50 37 0% 22 0% 18 0% 49%
INFERNO Flames 1,50 36 0% 7 0% - 0% 0%
CZ75A CZ75A 1,30 30 0% 12 0% 14 0% 47%
P250 P250 1,50 24 0% 40 1% 13 0% 54%
FAMAS FAMAS 1,00 19 0% 75 1% 7 0% 37%
MP9 MP9 1,40 11 0% 54 1% 6 0% 55%
GALILAR Galil AR 1,10 8 0% 43 1% 4 0% 50%
AUG AUG 1,00 7 0% 28 1% 2 0% 29%
KNIFE_KARAMBIT Karambit 3,00 6 0% 1 0% - 0% 0%
P90 P90 1,20 5 0% 16 0% 2 0% 40%
NEGEV Negev 1,00 5 0% 12 0% 2 0% 40%
MP7 MP7 1,30 3 0% 6 0% 1 0% 33%
G3SG1 G3SG1 0,80 3 0% 4 0% 1 0% 33%
KNIFE_STILETTO Stiletto Knife 3,00 2 0% - 0% - 0% 0%
ELITE Dual Berettas 1,40 2 0% 1 0% 1 0% 50%
XM1014 XM1014 1,10 1 0% 2 0% - 0% 0%
REVOLVER R8 Revolver 1,00 1 0% 4 0% - 0% 0%
NOVA Nova 1,30 1 0% 2 0% 1 0% 100%
MP5SD MP5-SD 1,20 1 0% 2 0% - 0% 0%
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 3,00 1 0% 1 0% - 0% 0%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 3,00 1 0% - 0% - 0% 0%
FLASHBANG Flashbang Grenade 5,00 1 0% - 0% - 0% 0%
BIZON PP-Bizon 1,30 1 0% 3 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
AK47 16.878 6.3 81.9 11.8
M4A1 5.013 6.4 81.7 11.9
DEAGLE 2.719 4.5 86.0 9.5
GLOCK 1.249 3.4 90.7 5.9
AWP 635 5.7 80.9 13.4
HKP2000 399 2.8 91.2 6.0
SSG08 353 5.9 84.1 9.9
UMP45 334 7.5 78.4 14.1
FIVESEVEN 246 4.9 85.4 9.8
TEC9 186 8.6 80.1 11.3
MAC10 161 6.2 78.9 14.9
P250 120 7.5 79.2 13.3
SG556 111 6.3 87.4 6.3
FAMAS 79 13.9 78.5 7.6
MP9 65 10.8 75.4 13.8
GALILAR 30 0.0 76.7 23.3
AUG 29 13.8 75.9 10.3
P90 26 3.8 80.8 15.4
NEGEV 18 0.0 88.9 11.1
NOVA 16 6.3 87.5 6.3
MP7 13 7.7 76.9 15.4
XM1014 12 8.3 66.7 25.0
ELITE 8 0.0 100.0 0.0
G3SG1 6 0.0 100.0 0.0
BIZON 4 0.0 50.0 50.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AK47 98.352 16.917 702.347 5.670 1.816 3,12 2.657 47% 17% 41,50 17,30
DEAGLE 12.098 2.729 192.351 1.203 396 3,04 611 51% 23% 70,50 10,10
M4A1 21.803 5.017 165.757 1.075 533 2,02 403 37% 23% 33,00 20,30
AWP 2.745 635 82.943 544 959 0,57 53 10% 23% 130,60 5,00
USP_SILENCER 7.181 0 0 483 279 1,73 398 82% 0% 0,00 14,90
GLOCK 7.395 1.256 48.898 380 180 2,11 289 76% 17% 38,90 19,50
M4A1_SILENCER 5.507 0 0 318 236 1,35 116 36% 0% 0,00 17,30
SSG08 1.526 354 34.285 166 84 1,98 51 31% 23% 96,90 9,20
HEGRENADE 1.120 1.606 33.801 103 35 2,94 - 0% 143% 21,00 10,90
UMP45 1.780 334 10.031 86 49 1,76 33 38% 19% 30,00 20,70
FIVESEVEN 1.123 246 8.938 70 21 3,33 39 56% 22% 36,30 16,00
HKP2000 899 399 18.888 62 9 6,89 46 74% 44% 47,30 14,50
TEC9 1.243 186 6.468 51 29 1,76 26 51% 15% 34,80 24,40
SG556 816 111 4.794 41 82 0,50 19 46% 14% 43,20 19,90
MAC10 951 159 3.630 37 22 1,68 18 49% 17% 22,80 25,70
INFERNO 280 1.634 8.080 36 7 5,14 - 0% 100% 4,90 7,80
CZ75A 534 0 0 30 12 2,50 14 47% 0% 0,00 17,80
P250 446 120 4.279 24 40 0,60 13 54% 27% 35,70 18,60
FAMAS 373 79 2.434 19 75 0,25 7 37% 21% 30,80 19,60
MP9 378 65 1.276 11 54 0,20 6 55% 17% 19,60 34,40
GALILAR 186 30 1.028 8 43 0,19 4 50% 16% 34,30 23,30
AUG 145 29 890 7 28 0,25 2 29% 20% 30,70 20,70
KNIFE_KARAMBIT 2.934 0 0 6 1 6,00 - 0% 0% 0,00 489,00
P90 199 26 598 5 16 0,31 2 40% 13% 23,00 39,80
NEGEV 963 18 584 5 12 0,42 2 40% 2% 32,40 192,60
MP7 82 13 254 3 6 0,50 1 33% 16% 19,50 27,30
G3SG1 47 6 382 3 4 0,75 1 33% 13% 63,70 15,70
ELITE 38 8 309 2 1 2,00 1 50% 21% 38,60 19,00
REVOLVER 14 0 0 1 4 0,25 - 0% 0% 0,00 14,00
BIZON 26 4 60 1 3 0,33 - 0% 15% 15,00 26,00
NOVA 6 16 225 1 2 0,50 1 100% 267% 14,10 6,00
XM1014 9 12 101 1 2 0,50 - 0% 133% 8,40 9,00
KNIFE_M9_BAYONET 922 0 0 1 1 1,00 - 0% 0% 0,00 922,00
KNIFE_BUTTERFLY 11 0 0 1 0 1,00 - 0% 0% 0,00 11,00
FLASHBANG 1 3 5 1 0 1,00 - 0% 300% 1,70 1,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: