Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:2.648.555
Unique ID:STEAM_0:1:43131315
Steam Community:76561198046528359
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:12. avg 2023. 07:08:16 (Ukupno: 179 konektovanja)
Provedeno vreme:1 dana 16:24:44 sati
Prosečan ping:170,38ms (Latency: 85,19ms)
Omiljeno oružje:AWPAWP

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Counter-Terrorist 1d 04:34h 212 puta 59% 0,54
Terrorist 0d 12:54h 130 puta 36% 0,58
Spectator 0d 00:18h 17 puta 5% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
st6 1d 02:20h 187 puta 63% 0,54
phoenix 0d 12:03h 111 puta 37% 0,59
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
All Terrorists eliminated 853 puta 1.706
All Counter-Terrorists eliminated 446 puta 892
Most Valuable Player 228 puta 228
Double Kill (2 kills) 164 puta 164
Headshot 109 puta 109
Kill Assist 102 puta 102
Triple Kill (3 kills) 25 puta 50
Domination (4 kills) 3 puta 9

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
awp_arena_vlgbeta_2 0d 05:12h 134 13% 278 0,48 13 11% 10% 14
awp_fort_ 0d 04:20h 70 7% 139 0,50 17 15% 24% 16
awp_minecraft2_ab 0d 03:29h 91 9% 129 0,71 10 9% 11% 12
awp_india_small 0d 03:17h 100 10% 180 0,56 14 12% 14% 3
awp_dust_sky_ 0d 02:46h 77 7% 103 0,75 7 6% 9% 6
awp_gade_ 0d 02:28h 45 4% 88 0,51 6 5% 13% 3
awp_pro_ 0d 02:21h 70 7% 144 0,49 7 6% 10% 3
awp_rustycraft_v8_ 0d 02:02h 80 8% 94 0,85 3 3% 4% 11
awp_bungalow_ 0d 01:57h 42 4% 72 0,58 3 3% 7% 3
awp_india_winter_ 0d 01:53h 59 6% 161 0,37 7 6% 12% 8
awp_devalicious_kzg 0d 01:37h 28 3% 66 0,42 3 3% 11% 2
awp_tower_lego_ 0d 01:28h 43 4% 74 0,58 7 6% 16% 5
awp_blocks_ 0d 01:09h 4 0% 1 4,00 1 1% 25% -
awp_lego_8_ 0d 01:09h 37 4% 65 0,57 6 5% 16% 1
awp_india_tf_ 0d 01:03h 5 0% 20 0,25 - 0% 0% -
awp_futurism_z 0d 00:58h 21 2% 26 0,81 3 3% 14% 2
awp_roost_2020_z 0d 00:52h 31 3% 67 0,46 - 0% 0% 4
awp_kzg_blockfort 0d 00:51h 10 1% 10 1,00 - 0% 0% -
awp_lego_2_xmas_ 0d 00:50h 35 3% 45 0,78 3 3% 9% 1
awp_batson_dev_z 0d 00:40h 36 3% 42 0,86 3 3% 8% 5
awp_l4f_lego_ 0d 00:39h 8 1% 35 0,23 - 0% 0% 3
awp_infinte_v2_ 0d 00:18h 13 1% 28 0,46 2 2% 15% 1
awp_buildingz_ 0d 00:14h 4 0% 9 0,44 - 0% 0% 1

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AWP AWP 1,00 929 90% 1.659 89% 100 89% 11%
SSG08 SSG 08 1,10 31 3% 37 2% 8 7% 26%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 0,50 14 1% 51 3% - 0% 0%
KNIFE_KARAMBIT Karambit 0,50 9 1% 11 1% - 0% 0%
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE Bowie Knife 0,50 7 1% 2 0% 1 1% 14%
KNIFE_WIDOWMAKER Talon Knife 0,50 6 1% 5 0% 2 2% 33%
KNIFE_URSUS Ursus Knife 0,50 6 1% 1 0% - 0% 0%
KNIFE_GYPSY_JACKKNIFE Navaja Knife 0,50 4 0% - 0% 1 1% 25%
BAYONET Bayonet 0,50 4 0% 9 0% - 0% 0%
KNIFE_PUSH Shadow Daggers 0,50 3 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 0,50 3 0% 24 1% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 3 0% 4 0% - 0% 0%
KNIFE_STILETTO Stiletto Knife 0,50 2 0% 11 1% - 0% 0%
KNIFE_FLIP Flip Knife 0,50 2 0% 16 1% - 0% 0%
KNIFE_TACTICAL Huntsman Knife 0,50 1 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE_GUT Gut Knife 0,50 1 0% 3 0% 1 1% 100%
KNIFE_FALCHION Falchion Knife 0,50 1 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE Knife 0,50 1 0% - 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
AWP 1.156 13.9 69.8 16.3
SSG08 71 8.5 70.4 21.1
DEAGLE 26 23.1 65.4 11.5
KNIFE 1 0.0 100.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AWP 4.649 1.156 158.755 929 1.659 0,56 100 11% 25% 137,30 5,00
SSG08 385 71 7.088 31 37 0,84 8 26% 18% 99,80 12,40
KNIFE_BUTTERFLY 182 0 0 14 51 0,27 - 0% 0% 0,00 13,00
KNIFE_KARAMBIT 311 0 0 9 11 0,82 - 0% 0% 0,00 34,60
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE 272 0 0 7 2 3,50 1 14% 0% 0,00 38,90
BAYONET 33 0 0 4 9 0,44 - 0% 0% 0,00 8,30
KNIFE_M9_BAYONET 146 0 0 3 24 0,13 - 0% 0% 0,00 48,70
DEAGLE 87 26 1.135 3 4 0,75 - 0% 30% 43,70 29,00
KNIFE_PUSH 66 0 0 3 0 3,00 - 0% 0% 0,00 22,00
KNIFE_FLIP 28 0 0 2 16 0,13 - 0% 0% 0,00 14,00
KNIFE_GUT 24 0 0 1 3 0,33 1 100% 0% 0,00 24,00
KNIFE 40 3 118 1 0 1,00 - 0% 8% 39,30 40,00
KNIFE_TACTICAL 3 0 0 1 0 1,00 - 0% 0% 0,00 3,00
KNIFE_FALCHION 6 0 0 1 0 1,00 - 0% 0% 0,00 6,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: