Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:42.241
Unique ID:STEAM_0:1:124277848
Steam Community:76561198208821425
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:14. jul 2023. 09:35:10 (Ukupno: 911 konektovanja)
Provedeno vreme:14 dana 10:38:01 sati
Prosečan ping:234,12ms (Latency: 117,06ms)
Omiljeno oružje:AK47AK-47

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Counter-Terrorist 7d 18:36h 896 puta 51% 1,59
Terrorist 6d 21:41h 850 puta 48% 1,53
Spectator 0d 00:02h 9 puta 1% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
leet 3d 19:45h 424 puta 27% 1,47
sas 3d 13:45h 369 puta 24% 1,79
idf 1d 17:51h 179 puta 12% 1,40
phoenix 1d 15:17h 201 puta 13% 1,67
gign 1d 12:28h 165 puta 11% 1,54
separatist 0d 23:01h 113 puta 7% 1,54
gsg9 0d 08:03h 41 puta 3% 1,57
st6 0d 05:36h 29 puta 2% 1,82
balkan 0d 05:20h 26 puta 2% 1,80
fbi 0d 00:41h 3 puta 0% 1,92
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 3.749 puta 3.749
All Counter-Terrorists eliminated 2.204 puta 4.408
All Terrorists eliminated 2.193 puta 4.386
Pick up the Bomb 1.791 puta 3.582
Double Kill (2 kills) 1.616 puta 1.616
Kill Assist 1.570 puta 1.570
Drop the Bomb 1.096 puta -2.192
Most Valuable Player 687 puta 687
Triple Kill (3 kills) 615 puta 1.230
Plant the Bomb 551 puta 5.510
Counter-Terrorists defused the bomb 501 puta 2.505
Terrorists bombed the target 424 puta 2.120
Domination (4 kills) 230 puta 690
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 132 puta 0
Defuse the Bomb 84 puta 840
Rampage (5 kills) 42 puta 168
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 41 puta 0
Mega Kill (6 kills) 9 puta 45
Ownage (7 kills) 4 puta 24
Killing Spree (9 kills) 1 puta 8
Monster Kill (10 kills) 1 puta 9
Unstoppable (11 kills) 1 puta 10

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
de_mirage 4d 19:43h 3.418 35% 2.083 1,64 1.239 34% 36% 560
de_dust2 3d 05:20h 2.208 23% 1.585 1,39 803 22% 36% 364
de_cache 2d 16:16h 1.808 19% 1.117 1,62 655 18% 36% 304
de_inferno 1d 23:18h 1.272 13% 772 1,65 547 15% 43% 196
de_overpass 0d 14:15h 380 4% 238 1,60 142 4% 37% 45
de_train 0d 10:37h 310 3% 190 1,63 107 3% 35% 36
de_cbble 0d 06:25h 172 2% 122 1,41 67 2% 39% 26
de_mirage_dusk 0d 02:25h 81 1% 43 1,88 31 1% 38% 14
de_nuke 0d 02:22h 87 1% 45 1,93 37 1% 43% 7
cs_office 0d 00:35h 24 0% 10 2,40 14 0% 58% 3
de_miragerework 0d 00:26h 15 0% 9 1,67 6 0% 40% 1

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AK47 AK-47 1,00 3.139 34% 2.041 36% 1.256 37% 40%
AWP AWP 1,00 1.436 16% 1.115 20% 130 4% 9%
M4A1 M4A4 1,00 1.006 11% 503 9% 310 9% 31%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 462 5% 188 3% 146 4% 32%
USP_SILENCER USP-S 1,40 372 4% 278 5% 315 9% 85%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 352 4% 352 6% 193 6% 55%
GLOCK Glock-18 1,40 335 4% 151 3% 261 8% 78%
UMP45 UMP-45 1,20 295 3% 84 1% 121 4% 41%
MP9 MP9 1,40 243 3% 52 1% 98 3% 40%
CZ75A CZ75A 1,30 209 2% 44 1% 105 3% 50%
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 180 2% 34 1% 96 3% 53%
P250 P250 1,50 164 2% 83 1% 82 2% 50%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 147 2% 19 0% - 0% 0%
TEC9 Tec-9 1,20 127 1% 59 1% 71 2% 56%
MAC10 MAC-10 1,50 81 1% 27 0% 30 1% 37%
INFERNO Flames 1,50 75 1% 19 0% - 0% 0%
HKP2000 P2000 1,40 74 1% 12 0% 60 2% 81%
MP5SD MP5-SD 1,20 72 1% 30 1% 22 1% 31%
AUG AUG 1,00 63 1% 52 1% 19 1% 30%
FAMAS FAMAS 1,00 51 1% 65 1% 13 0% 25%
GALILAR Galil AR 1,10 42 0% 41 1% 11 0% 26%
SSG08 SSG 08 1,10 41 0% 42 1% 25 1% 61%
P90 P90 1,20 38 0% 20 0% 11 0% 29%
SG556 SG 553 1,00 33 0% 31 1% 12 0% 36%
MP7 MP7 1,30 27 0% 1 0% 11 0% 41%
MAG7 MAG-7 1,30 16 0% 7 0% 9 0% 56%
XM1014 XM1014 1,10 8 0% 13 0% 4 0% 50%
SCAR20 SCAR-20 0,80 8 0% - 0% 1 0% 13%
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 3,00 7 0% - 0% - 0% 0%
NOVA Nova 1,30 5 0% - 0% 3 0% 60%
NEGEV Negev 1,00 5 0% 1 0% 2 0% 40%
G3SG1 G3SG1 0,80 4 0% 1 0% - 0% 0%
KNIFE_KARAMBIT Karambit 3,00 3 0% 2 0% - 0% 0%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 3,00 3 0% 2 0% - 0% 0%
TASER Zeus x27 1,00 2 0% 1 0% - 0% 0%
KNIFE_TACTICAL Huntsman Knife 3,00 2 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE_FALCHION Falchion Knife 3,00 2 0% - 0% - 0% 0%
BAYONET Bayonet 3,00 2 0% 1 0% - 0% 0%
SAWEDOFF Sawed-Off 1,30 1 0% - 0% 1 0% 100%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
AK47 9.454 6.8 81.5 11.7
M4A1 5.194 6.5 81.0 12.5
AWP 1.572 4.9 82.7 12.4
MP9 1.254 9.6 77.7 12.7
UMP45 1.191 5.0 84.4 10.7
P250 999 8.0 82.0 10.0
GLOCK 967 3.8 89.7 6.5
DEAGLE 713 5.9 85.8 8.3
FIVESEVEN 511 4.9 84.9 10.2
TEC9 412 6.8 82.8 10.4
HKP2000 361 3.0 85.9 11.1
MAC10 357 7.6 76.2 16.2
AUG 220 9.5 74.5 15.9
FAMAS 214 7.9 84.1 7.9
P90 195 9.2 79.5 11.3
GALILAR 142 4.9 82.4 12.7
MP7 135 5.2 75.6 19.3
SG556 102 6.9 83.3 9.8
MAG7 77 0.0 98.7 1.3
SSG08 71 4.2 83.1 12.7
XM1014 36 27.8 52.8 19.4
NOVA 20 5.0 90.0 5.0
NEGEV 16 12.5 50.0 37.5
SCAR20 15 6.7 93.3 0.0
G3SG1 7 14.3 57.1 28.6
SAWEDOFF 4 0.0 100.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AK47 68.109 9.472 375.932 3.139 2.041 1,54 1.256 40% 14% 39,70 21,70
AWP 7.982 1.574 211.787 1.436 1.115 1,29 130 9% 20% 134,60 5,60
M4A1 25.455 5.196 168.596 1.006 503 2,00 310 31% 20% 32,40 25,30
M4A1_SILENCER 7.428 0 0 462 188 2,46 146 32% 0% 0,00 16,10
USP_SILENCER 6.817 0 0 372 278 1,34 315 85% 0% 0,00 18,30
DEAGLE 5.891 716 55.374 352 352 1,00 193 55% 12% 77,30 16,70
GLOCK 8.161 974 41.988 335 151 2,22 261 78% 12% 43,10 24,40
UMP45 6.756 1.192 34.666 295 84 3,51 121 41% 18% 29,10 22,90
MP9 6.834 1.254 28.061 243 52 4,67 98 40% 18% 22,40 28,10
CZ75A 2.485 0 0 209 44 4,75 105 50% 0% 0,00 11,90
FIVESEVEN 2.691 511 20.155 180 34 5,29 96 53% 19% 39,40 15,00
P250 2.498 1.000 35.833 164 83 1,98 82 50% 40% 35,80 15,20
HEGRENADE 1.156 1.733 36.828 147 19 7,74 - 0% 150% 21,30 7,90
TEC9 3.966 412 16.035 127 59 2,15 71 56% 10% 38,90 31,20
MAC10 2.067 358 8.559 81 27 3,00 30 37% 17% 23,90 25,50
INFERNO 405 2.545 12.626 75 19 3,95 - 0% 100% 5,00 5,40
HKP2000 1.429 361 17.839 74 12 6,17 60 81% 25% 49,40 19,30
AUG 1.471 220 6.832 63 52 1,21 19 30% 15% 31,10 23,30
FAMAS 1.379 214 5.872 51 65 0,78 13 25% 16% 27,40 27,00
GALILAR 980 142 4.614 42 41 1,02 11 26% 14% 32,50 23,30
SSG08 355 71 10.330 41 42 0,98 25 61% 20% 145,50 8,70
P90 1.361 195 4.477 38 20 1,90 11 29% 14% 23,00 35,80
SG556 680 102 4.028 33 31 1,06 12 36% 15% 39,50 20,60
MP7 511 135 2.933 27 1 27,00 11 41% 26% 21,70 18,90
MAG7 40 77 1.580 16 7 2,29 9 56% 193% 20,50 2,50
XM1014 38 47 756 8 13 0,62 4 50% 124% 16,10 4,80
SCAR20 87 15 1.198 8 0 8,00 1 13% 17% 79,90 10,90
KNIFE_M9_BAYONET 353 0 0 7 0 7,00 - 0% 0% 0,00 50,40
NEGEV 2.900 16 503 5 1 5,00 2 40% 1% 31,40 580,00
NOVA 56 20 499 5 0 5,00 3 60% 36% 25,00 11,20
G3SG1 57 7 454 4 1 4,00 - 0% 12% 64,90 14,30
KNIFE_KARAMBIT 563 0 0 3 2 1,50 - 0% 0% 0,00 187,70
KNIFE_BUTTERFLY 636 0 0 3 2 1,50 - 0% 0% 0,00 212,00
TASER 6 3 396 2 1 2,00 - 0% 50% 132,00 3,00
BAYONET 155 0 0 2 1 2,00 - 0% 0% 0,00 77,50
KNIFE_TACTICAL 32 0 0 2 0 2,00 - 0% 0% 0,00 16,00
KNIFE_FALCHION 35 0 0 2 0 2,00 - 0% 0% 0,00 17,50
SAWEDOFF 2 4 65 1 0 1,00 1 100% 200% 16,30 2,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: