選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:466,956
Steam ID:STEAM_0:1:18218233
Steam 群組:76561197996702195
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
ICQ Number:未提共
上次登入:Aug 29, 2023 1:22:16 pm (總共: 986 連接)
連線時間:25 天 09:30:22 小時
平均 ping:81.22ms (網路延遲: 40.61ms)
最常用的武器:AK47AK-47

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Terrorist 13天 22:08時 11,636 次 48% 1.87
Counter-Terrorist 11天 00:23時 11,561 次 48% 1.08
Spectator 0天 14:29時 880 次 4% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
leet 7天 09:14時 5,472 次 26% 1.87
sas 5天 05:10時 4,552 次 22% 1.03
phoenix 3天 03:55時 2,818 次 13% 1.71
idf 2天 11:47時 2,183 次 10% 1.13
separatist 2天 06:27時 1,385 次 7% 2.19
gign 1天 23:20時 2,119 次 10% 1.16
st6 0天 15:23時 538 次 3% 1.18
balkan 0天 15:18時 522 次 3% 1.68
gsg9 0天 13:33時 649 次 3% 1.14
fbi 0天 09:23時 443 次 2% 1.17
professional 0天 04:38時 203 次 1% 1.58
事件 達成 技能加成
Headshot 22,710 次 22,710
All Counter-Terrorists eliminated 21,303 次 42,606
Double Kill (2 kills) 9,695 次 9,695
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 9,664 次 0
Most Valuable Player 9,455 次 9,455
Plant the Bomb 7,634 次 28,810
Kill Assist 7,598 次 7,598
All Terrorists eliminated 3,341 次 6,682
Counter-Terrorists defused the bomb 3,201 次 16,005
Triple Kill (3 kills) 3,099 次 6,198
Terrorists bombed the target 2,091 次 10,455
Defuse the Bomb 1,856 次 9,840
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 1,095 次 0
Domination (4 kills) 613 次 1,839
Rampage (5 kills) 68 次 272
Mega Kill (6 kills) 14 次 70
Ownage (7 kills) 3 次 18
Ultra Kill (8 kills) 1 次 7

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
de_mirage 7天 23:17時 15,805 31% 10,858 1.46 7,030 31% 44% 2,309
de_dust2 5天 11:42時 10,977 21% 7,341 1.50 4,758 21% 43% 1,782
de_cache 4天 07:16時 8,888 17% 6,148 1.45 3,992 18% 45% 1,334
de_inferno 4天 02:32時 8,100 16% 5,322 1.52 3,723 16% 46% 1,244
de_train 1天 08:21時 2,534 5% 1,795 1.41 1,094 5% 43% 329
de_overpass 1天 06:26時 2,443 5% 1,750 1.40 1,056 5% 43% 322
de_nuke 0天 11:12時 982 2% 658 1.49 455 2% 46% 112
de_vertigo 0天 10:08時 829 2% 635 1.31 353 2% 43% 117
de_ancient 0天 06:04時 547 1% 442 1.24 244 1% 45% 69

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
AK47 AK-47 1.00 15,657 31% 10,838 31% 9,223 41% 59%
AWP AWP 1.00 13,378 26% 6,788 19% 1,521 7% 11%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1.00 7,774 15% 3,426 10% 3,475 15% 45%
DEAGLE Desert Eagle 1.20 3,386 7% 3,055 9% 1,868 8% 55%
GLOCK Glock-18 1.40 2,778 5% 1,291 4% 2,009 9% 72%
USP_SILENCER USP-S 1.40 2,140 4% 1,874 5% 1,721 8% 80%
M4A1 M4A4 1.00 1,568 3% 4,489 13% 775 3% 49%
P250 P250 1.50 1,397 3% 251 1% 849 4% 61%
SSG08 SSG 08 1.10 1,380 3% 263 1% 778 3% 56%
UMP45 UMP-45 1.20 576 1% 795 2% 306 1% 53%
INFERNO Flames 1.50 283 1% 179 1% - 0% 0%
KNIFE Knife 3.00 198 0% 20 0% - 0% 0%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2.00 185 0% 123 0% - 0% 0%
MAC10 MAC-10 1.50 66 0% 35 0% 39 0% 59%
MP7 MP7 1.30 65 0% 101 0% 34 0% 52%
MP9 MP9 1.40 53 0% 50 0% 29 0% 55%
KNIFE_WIDOWMAKER Talon Knife 3.00 41 0% 1 0% - 0% 0%
SG556 SG 553 1.00 39 0% 8 0% 22 0% 56%
AUG AUG 1.00 31 0% 4 0% 16 0% 52%
MP5SD MP5-SD 1.20 29 0% 6 0% 17 0% 59%
FIVESEVEN Five-SeveN 1.50 15 0% 11 0% 9 0% 60%
TEC9 Tec-9 1.20 12 0% 16 0% 7 0% 58%
HKP2000 P2000 1.40 9 0% 32 0% 7 0% 78%
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 3.00 2 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE_KARAMBIT Karambit 3.00 1 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE_FALCHION Falchion Knife 3.00 1 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 3.00 1 0% - 0% - 0% 0%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
AK47 48,137 6.9 81.9 11.2
M4A1 33,615 4.9 84.1 11.0
AWP 15,165 5.9 82.7 11.4
GLOCK 9,006 3.3 90.4 6.3
DEAGLE 7,538 4.0 87.8 8.1
P250 4,062 4.2 87.4 8.4
UMP45 2,557 4.7 84.2 11.1
SSG08 2,531 3.2 88.5 8.2
HKP2000 968 3.3 86.7 10.0
MP7 349 5.4 84.5 10.0
MAC10 293 4.1 82.3 13.7
MP9 248 5.2 84.7 10.1
SG556 122 7.4 82.0 10.7
AUG 113 3.5 83.2 13.3
FIVESEVEN 42 4.8 85.7 9.5
TEC9 37 0.0 94.6 5.4

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
AK47 257,641 48,473 2,025,190 15,657 10,838 1.44 9,223 59% 19% 41.80 16.50
AWP 40,752 15,232 2,102,739 13,378 6,788 1.97 1,521 11% 37% 138.00 3.00
M4A1_SILENCER 165,483 0 0 7,774 3,426 2.27 3,475 45% 0% 0.00 21.30
DEAGLE 33,878 7,592 549,448 3,386 3,055 1.11 1,868 55% 22% 72.40 10.00
GLOCK 37,906 9,116 372,469 2,778 1,291 2.15 2,009 72% 24% 40.90 13.60
USP_SILENCER 30,813 0 0 2,140 1,874 1.14 1,721 80% 0% 0.00 14.40
M4A1 48,883 34,020 1,180,939 1,568 4,489 0.35 775 49% 70% 34.70 31.20
P250 15,774 4,097 171,924 1,397 251 5.57 849 61% 26% 42.00 11.30
SSG08 8,079 2,545 335,260 1,380 263 5.25 778 56% 32% 131.70 5.90
UMP45 12,690 2,583 70,685 576 795 0.72 306 53% 20% 27.40 22.00
INFERNO 2,688 14,354 76,363 283 179 1.58 - 0% 100% 5.30 9.50
KNIFE 10,635 350 21,399 198 20 9.90 - 0% 3% 61.10 53.70
HEGRENADE 2,781 3,607 72,529 185 123 1.50 - 0% 130% 20.10 15.00
MAC10 1,166 301 6,909 66 35 1.89 39 59% 26% 23.00 17.70
MP7 1,323 350 8,972 65 101 0.64 34 52% 26% 25.60 20.40
MP9 1,226 252 5,788 53 50 1.06 29 55% 21% 23.00 23.10
SG556 480 124 5,243 39 8 4.88 22 56% 26% 42.30 12.30
AUG 659 113 4,471 31 4 7.75 16 52% 17% 39.60 21.30
FIVESEVEN 212 42 1,939 15 11 1.36 9 60% 20% 46.20 14.10
TEC9 201 37 1,348 12 16 0.75 7 58% 18% 36.40 16.80
HKP2000 399 987 50,271 9 32 0.28 7 78% 247% 50.90 44.30
KNIFE_M9_BAYONET 41 0 0 2 0 2.00 - 0% 0% 0.00 20.50
KNIFE_KARAMBIT 32 0 0 1 0 1.00 - 0% 0% 0.00 32.00
KNIFE_BUTTERFLY 46 0 0 1 0 1.00 - 0% 0% 0.00 46.00
KNIFE_FALCHION 66 0 0 1 0 1.00 - 0% 0% 0.00 66.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: