Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:480.581
Eindeutige Id:STEAM_0:1:235666426
Steam Community:76561198431598581
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:6. Aug 2023 14:12:10 (Gesamt: 2.844 Verbindungen)
Verbindungszeit:30 Tage 10:41:35 Stunden
Durch. Ping:149,71ms (Latenz: 74,86ms)
Lieblingswaffe:AWPAWP

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk Acc
Pew 26T 05:10h 6. Aug 2023 14:21:36 25.187 42% 27.259 10.248 2,66 13% 12%
HERMIONE!* 0T 11:48h 1. Aug 2022 11:50:49 496 45% 690 204 3,38 12% 13%
Rhys 0T 06:47h 28. Okt 2017 09:59:25 203 31% 166 112 1,48 7% 11%
supa sleepy 0T 06:13h 17. Dez 2021 13:37:59 230 37% 306 89 3,44 10% 14%
HERMIONE!! 0T 06:05h 13. Sep 2022 10:45:58 255 42% 312 118 2,64 12% 13%
LEMON XXI BITTER 0T 05:15h 29. Dez 2021 10:04:52 226 42% 253 111 2,28 11% 14%
HERMIONE 0T 04:55h 2. Sep 2022 11:51:48 190 42% 268 82 3,27 9% 12%
onwhiteequal 0T 04:33h 13. Dez 2020 03:02:46 183 51% 206 45 4,58 13% 14%
we r geelong 0T 03:56h 27. Sep 2022 09:47:20 158 39% 140 69 2,03 10% 9%
0T 03:01h 29. Mai 2021 06:01:10 119 49% 129 38 3,39 8% 12%
♛Mya♛ 0T 02:41h 12. Jan 2018 14:25:13 102 55% 102 53 1,92 42% 10%
geelong 2023 flag 0T 02:38h 28. Sep 2022 16:07:34 100 45% 91 43 2,12 16% 20%
pew(buy me keyboard) 0T 02:03h 27. Feb 2022 03:32:28 81 48% 118 34 3,47 13% 14%
Pew ❤ 0T 02:01h 3. Dez 2017 11:44:49 66 50% 83 40 2,08 12% 20%
pew pew 0T 02:01h 6. Aug 2021 15:01:14 90 41% 130 35 3,71 8% 16%
Liste aller Spieleraliase [172]

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Counter-Terrorist 17T 05:45h 2.530 mal 51% 2,74
Terrorist 13T 13:55h 2.249 mal 46% 2,60
Spectator 0T 09:06h 157 mal 3% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
phoenix 1T 02:08h 151 mal 54% 2,09
st6 0T 18:23h 129 mal 46% 1,89
Aktion Erreicht Skillbonus
All Terrorists eliminated 7.174 mal 14.348
Most Valuable Player 6.491 mal 6.491
All Counter-Terrorists eliminated 5.719 mal 11.438
Double Kill (2 kills) 5.453 mal 5.453
Headshot 4.134 mal 4.134
Triple Kill (3 kills) 2.728 mal 5.456
Domination (4 kills) 906 mal 2.718
Kill Assist 635 mal 635
Rampage (5 kills) 260 mal 1.040
Plant the Bomb 99 mal 110
Terrorists bombed the target 89 mal 445
Mega Kill (6 kills) 68 mal 340
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 45 mal 0
Defuse the Bomb 20 mal 0
Ownage (7 kills) 14 mal 84
Counter-Terrorists defused the bomb 11 mal 55
Ultra Kill (8 kills) 8 mal 56
Unstoppable (11 kills) 2 mal 20
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 2 mal 0
Killing Spree (9 kills) 2 mal 16

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
surf_greatriver_xdream_gg 8T 21:13h 8.734 27% 2.733 3,20 1.052 26% 12% 55
surf_ski2_fix_csgo_4 4T 23:53h 4.879 15% 1.961 2,49 553 13% 11% 47
surf_skyscraper_remix_nf_gg 3T 14:50h 3.927 12% 1.534 2,56 469 11% 12% 67
surf_air_arena_gg 3T 09:50h 4.000 12% 1.176 3,40 480 12% 12% 50
surf_dust2_2014_gg 3T 02:05h 3.673 11% 1.683 2,18 465 11% 13% 40
surf_bigloop_cs_awp_gg 1T 21:06h 2.160 7% 1.018 2,12 259 6% 12% 74
surf_spacezone_woodfix_gg 0T 21:52h 1.248 4% 358 3,49 182 4% 15% 58
surf_japan_ptad_swg_v3_gg 0T 13:55h 593 2% 199 2,98 97 2% 16% 15
surf_ski_2_tsr_gg 0T 13:11h 589 2% 192 3,07 75 2% 13% 1
surf_dust2_2014_v2_overcore 0T 09:24h 417 1% 228 1,83 64 2% 15% 60
surf_greatriver_original_xdream 0T 09:10h 232 1% 94 2,47 35 1% 15% 29
surf_10x_reloaded_nf_v2_gg 0T 06:20h 217 1% 114 1,90 41 1% 19% 3
surf_skyworld_nf_gg 0T 05:27h 266 1% 91 2,92 32 1% 12% 6
surf_ski_2_go_1 0T 05:03h 161 0% 72 2,24 18 0% 11% 19
surf_bigramp_gg 0T 04:59h 242 1% 83 2,92 39 1% 16% 1
surf_cram_gg 0T 04:15h 103 0% 71 1,45 22 1% 21% 5
surf_rebel_resistance_kzg 0T 03:30h 132 0% 69 1,91 13 0% 10% 26
surf_spacezone_v7_1 0T 03:26h 136 0% 44 3,09 6 0% 4% 20
surf_buzzkill2_gg 0T 03:13h 100 0% 64 1,56 36 1% 36% 13
surf_rebel_scaz_gg 0T 03:12h 138 0% 33 4,18 35 1% 25% 8
surf_japan_ptad_swg_v33 0T 02:42h 76 0% 40 1,90 13 0% 17% 12
surf_colos2_gg 0T 02:41h 179 1% 66 2,71 40 1% 22% 10
surf_legends_lite_gg 0T 02:28h 78 0% 35 2,23 16 0% 21% 8
surf_monster_dust2fix_go 0T 02:00h 90 0% 38 2,37 29 1% 32% 8
surf_buck-around_v5_gg 0T 01:54h 73 0% 38 1,92 17 0% 23% 2
surf_xpipe_gg 0T 01:41h 65 0% 22 2,95 11 0% 17% 5
surf_monster_dust2fix_gg 0T 01:14h 48 0% 16 3,00 3 0% 6% -
surf_ski_2_tsr_ 0T 01:03h 37 0% 8 4,63 12 0% 32% 1
surf_dust2_zoom_v5_ 0T 00:31h 22 0% 16 1,38 4 0% 18% 2
surf_10x_reloaded_fix_csgo_gg 0T 00:24h 15 0% 6 2,50 1 0% 7% 2
surf_10x_reloaded_nf_v2__ 0T 00:17h 7 0% 6 1,17 1 0% 14% -

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
AWP AWP 2,00 29.451 91% 10.823 90% 3.074 75% 10%
NOVA Nova 2,00 551 2% 160 1% 235 6% 43%
AK47 AK-47 2,00 303 1% 130 1% 135 3% 45%
KNIFE Knife 2,00 286 1% 45 0% - 0% 0%
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 2,00 250 1% 88 1% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle 2,00 243 1% 125 1% 114 3% 47%
KNIFE_KARAMBIT Karambit 2,00 228 1% 56 0% - 0% 0%
GLOCK Glock-18 2,00 216 1% 105 1% 167 4% 77%
HKP2000 P2000 2,00 126 0% 8 0% 105 3% 83%
SSG08 SSG 08 2,00 109 0% 71 1% 40 1% 37%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 2,00 102 0% 14 0% - 0% 0%
M4A1_SILENCER M4A1-S 2,00 81 0% 19 0% 32 1% 40%
USP_SILENCER USP-S 2,00 72 0% 65 1% 54 1% 75%
M4A1 M4A4 2,00 62 0% 25 0% 32 1% 52%
AUG AUG 2,00 36 0% 16 0% 20 0% 56%
SG556 SG 553 2,00 34 0% 12 0% 15 0% 44%
G3SG1 G3SG1 2,00 34 0% 7 0% 6 0% 18%
KNIFE_STILETTO Stiletto Knife 2,00 32 0% 2 0% - 0% 0%
P90 P90 2,00 30 0% 15 0% 19 0% 63%
BAYONET Bayonet 2,00 28 0% 6 0% - 0% 0%
KNIFE_FLIP Flip Knife 2,00 26 0% 6 0% - 0% 0%
KNIFE_FALCHION Falchion Knife 2,00 23 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE_GUT Gut Knife 2,00 17 0% 2 0% - 0% 0%
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE Bowie Knife 2,00 16 0% 4 0% - 0% 0%
GALILAR Galil AR 2,00 16 0% 6 0% 9 0% 56%
MAG7 MAG-7 2,00 13 0% 1 0% 2 0% 15%
KNIFE_PUSH Shadow Daggers 2,00 9 0% - 0% - 0% 0%
FAMAS FAMAS 2,00 9 0% 3 0% 3 0% 33%
ELITE Dual Berettas 2,00 9 0% 1 0% 4 0% 44%
SAWEDOFF Sawed-Off 2,00 7 0% 7 0% 4 0% 57%
XM1014 XM1014 2,00 6 0% 2 0% 3 0% 50%
MP5SD MP5-SD 2,00 5 0% - 0% 2 0% 40%
KNIFE_TACTICAL Huntsman Knife 2,00 5 0% - 0% - 0% 0%
TEC9 Tec-9 2,00 4 0% 1 0% 3 0% 75%
MAC10 MAC-10 2,00 3 0% - 0% 1 0% 33%
KNIFE_WIDOWMAKER Talon Knife 2,00 3 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE_URSUS Ursus Knife 2,00 3 0% 1 0% - 0% 0%
MP7 MP7 2,00 2 0% - 0% 2 0% 100%
FIVESEVEN Five-SeveN 2,00 2 0% - 0% 1 0% 50%
BIZON PP-Bizon 2,00 2 0% - 0% 1 0% 50%
KNIFE_GYPSY_JACKKNIFE Navaja Knife 2,00 1 0% - 0% - 0% 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
AWP 28.768 11.8 76.8 11.4
NOVA 5.432 11.7 74.9 13.4
AK47 1.045 13.1 71.4 15.5
GLOCK 953 11.0 76.6 12.4
DEAGLE 640 9.7 79.8 10.5
HKP2000 558 11.8 76.2 12.0
M4A1 329 14.0 74.5 11.6
SSG08 210 8.6 82.9 8.6
P90 179 13.4 72.6 14.0
AUG 159 13.2 73.6 13.2
SG556 122 6.6 73.8 19.7
MAG7 83 16.9 77.1 6.0
G3SG1 70 17.1 62.9 20.0
XM1014 64 9.4 81.3 9.4
GALILAR 47 10.6 70.2 19.1
ELITE 43 7.0 69.8 23.3
SAWEDOFF 41 14.6 70.7 14.6
FAMAS 29 13.8 48.3 37.9
MAC10 15 0.0 66.7 33.3
TEC9 12 8.3 66.7 25.0
FIVESEVEN 8 12.5 87.5 0.0
MP7 7 14.3 57.1 28.6
BIZON 6 0.0 66.7 33.3

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
AWP 199.005 28.776 12.356.652 29.451 10.823 2,72 3.074 10% 14% 429,40 6,80
NOVA 7.170 5.433 79.729 551 160 3,44 235 43% 76% 14,70 13,00
AK47 9.860 1.045 45.902 303 130 2,33 135 45% 11% 43,90 32,50
KNIFE 14.846 1.138 103.912 286 45 6,36 - 0% 8% 91,30 51,90
KNIFE_M9_BAYONET 5.957 0 0 250 88 2,84 - 0% 0% 0,00 23,80
DEAGLE 6.334 640 40.221 243 125 1,94 114 47% 10% 62,80 26,10
KNIFE_KARAMBIT 16.088 0 0 228 56 4,07 - 0% 0% 0,00 70,60
GLOCK 17.779 953 29.103 216 105 2,06 167 77% 5% 30,50 82,30
HKP2000 8.759 558 22.153 126 8 15,75 105 83% 6% 39,70 69,50
SSG08 1.270 210 27.545 109 71 1,54 40 37% 17% 131,20 11,70
KNIFE_BUTTERFLY 3.870 0 0 102 14 7,29 - 0% 0% 0,00 37,90
M4A1_SILENCER 1.793 0 0 81 19 4,26 32 40% 0% 0,00 22,10
USP_SILENCER 4.792 0 0 72 65 1,11 54 75% 0% 0,00 66,60
M4A1 2.541 329 13.094 62 25 2,48 32 52% 13% 39,80 41,00
AUG 1.113 159 5.592 36 16 2,25 20 56% 14% 35,20 30,90
SG556 1.126 122 4.701 34 12 2,83 15 44% 11% 38,50 33,10
G3SG1 477 70 5.399 34 7 4,86 6 18% 15% 77,10 14,00
P90 2.189 179 4.314 30 15 2,00 19 63% 8% 24,10 73,00
BAYONET 614 0 0 28 6 4,67 - 0% 0% 0,00 21,90
KNIFE_FLIP 1.358 0 0 26 6 4,33 - 0% 0% 0,00 52,20
KNIFE_FALCHION 796 0 0 23 0 23,00 - 0% 0% 0,00 34,60
KNIFE_GUT 1.251 0 0 17 2 8,50 - 0% 0% 0,00 73,60
GALILAR 582 47 1.816 16 6 2,67 9 56% 8% 38,60 36,40
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE 992 0 0 16 4 4,00 - 0% 0% 0,00 62,00
MAG7 51 83 1.276 13 1 13,00 2 15% 163% 15,40 3,90
FAMAS 243 29 798 9 3 3,00 3 33% 12% 27,50 27,00
ELITE 384 43 1.136 9 1 9,00 4 44% 11% 26,40 42,70
KNIFE_PUSH 762 0 0 9 0 9,00 - 0% 0% 0,00 84,70
SAWEDOFF 40 41 915 7 7 1,00 4 57% 103% 22,30 5,70
XM1014 79 64 996 6 2 3,00 3 50% 81% 15,60 13,20
KNIFE_TACTICAL 132 0 0 5 0 5,00 - 0% 0% 0,00 26,40
TEC9 100 12 542 4 1 4,00 3 75% 12% 45,20 25,00
MAC10 95 15 352 3 0 3,00 1 33% 16% 23,50 31,70
MP7 145 7 187 2 0 2,00 2 100% 5% 26,70 72,50
BIZON 118 6 221 2 0 2,00 1 50% 5% 36,80 59,00
FIVESEVEN 38 8 235 2 0 2,00 1 50% 21% 29,40 19,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: