Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:AsunasTits
ID igrača:496.406
Unique ID:STEAM_0:1:148747241
Steam Community:76561198257760211
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:19. maj 2023. 13:07:35 (Ukupno: 579 konektovanja)
Provedeno vreme:7 dana 14:09:42 sati
Prosečan ping:205,31ms (Latency: 102,65ms)
Omiljeno oružje:AK47AK-47

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
ICYTWAT 5d 07:11h 15. dec 2021. 10:25:35 4.810 50% 5.207 3.009 1,73 39% 21%
baldini 0d 22:32h 19. maj 2021. 11:17:37 918 48% 1.025 513 2,00 37% 23%
pepperchini 0d 19:29h 27. maj 2022. 10:26:35 787 52% 771 440 1,75 37% 28%
superdog24 0d 13:52h 19. maj 2023. 13:23:33 499 44% 492 305 1,61 36% 22%
jeremy1989 0d 01:30h 5. dec 2019. 11:21:12 52 44% 32 36 0,89 44% 14%
Nigganardo 0d 00:33h 24. apr 2019. 05:29:35 21 52% 19 12 1,58 63% 18%
bossbabydoesbignut 0d 00:22h 27. jul 2020. 12:31:09 15 47% 22 8 2,75 23% 26%
Wingnut 0d 00:16h 25. jul 2019. 10:26:39 10 60% 17 8 2,13 35% 19%
ICYBWOY 0d 00:06h 26. maj 2018. 07:33:20 4 50% 1 3 0,33 100% 46%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Counter-Terrorist 4d 00:51h 550 puta 49% 1,84
Terrorist 3d 15:45h 559 puta 50% 1,66
Spectator 0d 00:02h 6 puta 1% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
sas 2d 02:04h 271 puta 26% 1,84
leet 1d 07:44h 204 puta 20% 1,60
idf 0d 17:24h 96 puta 9% 1,75
phoenix 0d 17:05h 96 puta 9% 1,70
balkan 0d 15:12h 72 puta 7% 1,64
professional 0d 14:36h 93 puta 9% 1,92
gign 0d 12:40h 75 puta 7% 1,82
separatist 0d 08:32h 50 puta 5% 1,51
gsg9 0d 08:27h 39 puta 4% 1,96
st6 0d 05:32h 35 puta 3% 2,12
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 2.880 puta 2.880
All Counter-Terrorists eliminated 1.514 puta 3.028
All Terrorists eliminated 1.462 puta 2.924
Kill Assist 1.207 puta 1.207
Most Valuable Player 1.200 puta 1.200
Double Kill (2 kills) 1.182 puta 1.182
Pick up the Bomb 964 puta 1.928
Drop the Bomb 694 puta -1.388
Triple Kill (3 kills) 619 puta 1.238
Counter-Terrorists defused the bomb 348 puta 1.740
Plant the Bomb 238 puta 2.380
Terrorists bombed the target 213 puta 1.065
Domination (4 kills) 212 puta 636
Rampage (5 kills) 79 puta 316
Defuse the Bomb 58 puta 580
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 57 puta 0
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 39 puta 0
Mega Kill (6 kills) 16 puta 80
Ultra Kill (8 kills) 5 puta 35
Ownage (7 kills) 4 puta 24
Killing Spree (9 kills) 1 puta 8

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
de_mirage 2d 23:58h 2.932 39% 1.686 1,74 1.061 37% 36% 433
de_dust2 1d 08:42h 1.356 18% 793 1,71 528 18% 39% 259
de_cache 1d 02:29h 1.015 14% 600 1,69 468 16% 46% 175
de_inferno 1d 00:25h 933 12% 568 1,64 351 12% 38% 145
de_overpass 0d 16:01h 673 9% 351 1,92 237 8% 35% 132
de_train 0d 12:16h 610 8% 275 2,22 221 8% 36% 73

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AK47 AK-47 1,00 2.188 29% 1.244 29% 958 34% 44%
AWP AWP 1,00 1.640 22% 722 17% 168 6% 10%
M4A1 M4A4 1,00 541 7% 312 7% 185 6% 34%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 454 6% 476 11% 270 9% 59%
GLOCK Glock-18 1,40 313 4% 136 3% 243 9% 78%
USP_SILENCER USP-S 1,40 309 4% 196 5% 237 8% 77%
XM1014 XM1014 1,10 209 3% 13 0% 74 3% 35%
P90 P90 1,20 208 3% 24 1% 69 2% 33%
SSG08 SSG 08 1,10 185 2% 123 3% 82 3% 44%
UMP45 UMP-45 1,20 146 2% 47 1% 53 2% 36%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 137 2% 151 4% 43 2% 31%
P250 P250 1,50 116 2% 60 1% 50 2% 43%
SCAR20 SCAR-20 0,80 103 1% 10 0% 32 1% 31%
AUG AUG 1,00 103 1% 70 2% 44 2% 43%
NOVA Nova 1,30 99 1% 13 0% 54 2% 55%
MP9 MP9 1,40 99 1% 54 1% 56 2% 57%
SG556 SG 553 1,00 94 1% 63 1% 41 1% 44%
FAMAS FAMAS 1,00 68 1% 58 1% 24 1% 35%
MAC10 MAC-10 1,50 65 1% 37 1% 32 1% 49%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 63 1% 21 0% - 0% 0%
TEC9 Tec-9 1,20 58 1% 15 0% 36 1% 62%
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 45 1% 13 0% 25 1% 56%
CZ75A CZ75A 1,30 40 1% 13 0% 27 1% 68%
NEGEV Negev 1,00 35 0% 6 0% 5 0% 14%
GALILAR Galil AR 1,10 33 0% 45 1% 8 0% 24%
MAG7 MAG-7 1,30 27 0% 15 0% 12 0% 44%
ELITE Dual Berettas 1,40 23 0% - 0% 15 1% 65%
INFERNO Flames 1,50 21 0% 9 0% - 0% 0%
KNIFE_KARAMBIT Karambit 3,00 15 0% 1 0% - 0% 0%
MP5SD MP5-SD 1,20 11 0% 7 0% 3 0% 27%
REVOLVER R8 Revolver 1,00 8 0% 1 0% 1 0% 13%
HKP2000 P2000 1,40 8 0% 5 0% 5 0% 63%
TASER Zeus x27 1,00 6 0% 5 0% - 0% 0%
KNIFE Knife 3,00 6 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 3,00 5 0% - 0% - 0% 0%
BAYONET Bayonet 3,00 5 0% 1 0% - 0% 0%
BIZON PP-Bizon 1,30 4 0% 2 0% 2 0% 50%
MP7 MP7 1,30 3 0% 1 0% 2 0% 67%
SAWEDOFF Sawed-Off 1,30 2 0% - 0% 1 0% 50%
G3SG1 G3SG1 0,80 2 0% - 0% 1 0% 50%
KNIFE_TACTICAL Huntsman Knife 3,00 1 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE Bowie Knife 3,00 1 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 3,00 1 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE_FLIP Flip Knife 3,00 1 0% - 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
AK47 7.084 6.5 81.6 11.9
M4A1 2.510 5.7 83.0 11.3
AWP 1.853 5.5 83.9 10.7
XM1014 1.500 8.6 78.7 12.7
P90 1.170 8.5 79.1 12.3
DEAGLE 1.025 3.9 87.1 9.0
GLOCK 1.011 2.6 89.1 8.3
NOVA 800 6.3 83.1 10.6
UMP45 773 6.5 82.3 11.3
P250 494 6.1 83.6 10.3
MP9 445 6.5 82.0 11.5
SSG08 396 4.0 88.1 7.8
AUG 347 6.6 83.0 10.4
MAC10 345 6.1 81.2 12.8
SCAR20 314 11.8 74.2 14.0
SG556 298 6.7 80.9 12.4
FAMAS 262 6.1 79.0 14.9
TEC9 188 5.9 85.6 8.5
MAG7 167 2.4 87.4 10.2
NEGEV 153 11.1 77.1 11.8
GALILAR 138 11.6 73.9 14.5
FIVESEVEN 122 2.5 89.3 8.2
HKP2000 96 3.1 85.4 11.5
ELITE 80 7.5 83.8 8.8
BIZON 19 0.0 68.4 31.6
MP7 15 0.0 86.7 13.3
SAWEDOFF 8 0.0 37.5 62.5
G3SG1 3 33.3 33.3 33.3

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AK47 34.944 7.098 280.940 2.188 1.244 1,76 958 44% 20% 39,60 16,00
AWP 4.960 1.849 253.592 1.640 722 2,27 168 10% 37% 137,20 3,00
M4A1 10.263 2.514 82.042 541 312 1,73 185 34% 25% 32,60 19,00
DEAGLE 3.894 1.030 81.211 454 476 0,95 270 59% 26% 78,80 8,60
GLOCK 4.762 1.017 41.232 313 136 2,30 243 78% 21% 40,50 15,20
USP_SILENCER 4.342 0 0 309 196 1,58 237 77% 0% 0,00 14,10
XM1014 925 1.503 25.081 209 13 16,08 74 35% 162% 16,70 4,40
P90 5.156 1.174 26.057 208 24 8,67 69 33% 23% 22,20 24,80
SSG08 1.338 398 44.669 185 123 1,50 82 44% 30% 112,20 7,20
UMP45 3.134 776 19.612 146 47 3,11 53 36% 25% 25,30 21,50
M4A1_SILENCER 1.891 0 0 137 151 0,91 43 31% 0% 0,00 13,80
P250 1.438 496 19.249 116 60 1,93 50 43% 34% 38,80 12,40
AUG 1.679 347 12.682 103 70 1,47 44 43% 21% 36,50 16,30
SCAR20 5.005 314 16.894 103 10 10,30 32 31% 6% 53,80 48,60
MP9 2.098 445 11.989 99 54 1,83 56 57% 21% 26,90 21,20
NOVA 346 803 12.688 99 13 7,62 54 55% 232% 15,80 3,50
SG556 1.449 298 11.729 94 63 1,49 41 44% 21% 39,40 15,40
FAMAS 1.141 262 7.710 68 58 1,17 24 35% 23% 29,40 16,80
MAC10 1.786 348 7.998 65 37 1,76 32 49% 19% 23,00 27,50
HEGRENADE 566 788 18.421 63 21 3,00 - 0% 139% 23,40 9,00
TEC9 820 191 7.551 58 15 3,87 36 62% 23% 39,50 14,10
FIVESEVEN 485 122 5.095 45 13 3,46 25 56% 25% 41,80 10,80
CZ75A 453 0 0 40 13 3,08 27 68% 0% 0,00 11,30
NEGEV 4.674 153 3.907 35 6 5,83 5 14% 3% 25,50 133,50
GALILAR 629 138 4.125 33 45 0,73 8 24% 22% 29,90 19,10
MAG7 69 168 3.526 27 15 1,80 12 44% 243% 21,00 2,60
ELITE 364 80 3.220 23 0 23,00 15 65% 22% 40,30 15,80
INFERNO 64 376 1.890 21 9 2,33 - 0% 100% 5,00 3,00
KNIFE_KARAMBIT 2.363 0 0 15 1 15,00 - 0% 0% 0,00 157,50
HKP2000 105 96 4.060 8 5 1,60 5 63% 91% 42,30 13,10
REVOLVER 44 0 0 8 1 8,00 1 13% 0% 0,00 5,50
TASER 8 6 881 6 5 1,20 - 0% 75% 146,80 1,30
KNIFE 119 5 623 6 0 6,00 - 0% 4% 124,60 19,80
BAYONET 338 0 0 5 1 5,00 - 0% 0% 0,00 67,60
KNIFE_BUTTERFLY 306 0 0 5 0 5,00 - 0% 0% 0,00 61,20
BIZON 115 19 460 4 2 2,00 2 50% 17% 24,20 28,80
MP7 43 15 422 3 1 3,00 2 67% 35% 28,10 14,30
G3SG1 46 3 354 2 0 2,00 1 50% 7% 118,00 23,00
SAWEDOFF 3 8 232 2 0 2,00 1 50% 267% 29,00 1,50
KNIFE_FLIP 92 0 0 1 0 1,00 - 0% 0% 0,00 92,00
KNIFE_M9_BAYONET 526 0 0 1 0 1,00 - 0% 0% 0,00 526,00
KNIFE_TACTICAL 21 0 0 1 0 1,00 - 0% 0% 0,00 21,00
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE 173 0 0 1 0 1,00 - 0% 0% 0,00 173,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: