選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:66,317
Steam ID:STEAM_0:0:162606758
Steam 群組:76561198285479244
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
ICQ Number:未提共
上次登入:Jan 14, 2022 3:59:54 pm (總共: 237 連接)
連線時間:1 天 09:57:53 小時
平均 ping:122.04ms (網路延遲: 61.02ms)
最常用的武器:AK47AK-47

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Counter-Terrorist 0天 21:11時 1,478 次 44% 1.71
Terrorist 0天 12:51時 1,523 次 45% 1.58
Spectator 0天 00:56時 353 次 11% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
st6 0天 17:56時 1,384 次 50% 1.71
phoenix 0天 12:50時 1,360 次 49% 1.58
sas 0天 00:11時 14 次 1% 1.82
pirate 0天 00:06時 6 次 0% 2.20
事件 達成 技能加成
Headshot 2,090 次 2,090
All Counter-Terrorists eliminated 2,060 次 4,120
All Terrorists eliminated 713 次 1,426
Most Valuable Player 691 次 691
Double Kill (2 kills) 38 次 38

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
am_dust2_cat 0天 02:29時 169 6% 116 1.46 110 6% 65% -
am_grass2 0天 02:15時 224 8% 106 2.11 165 9% 74% -
am_ramps 0天 01:28時 73 3% 48 1.52 57 3% 78% -
am_banana 0天 01:27時 145 5% 85 1.71 104 6% 72% -
am_dust2 0天 01:11時 90 3% 70 1.29 58 3% 64% -
am_crashz_dust_v2 0天 01:08時 107 4% 66 1.62 75 4% 70% -
am_basement 0天 01:08時 131 5% 81 1.62 88 5% 67% -
am_must2 0天 00:59時 68 3% 30 2.27 43 2% 63% -
am_inferno_mid32 0天 00:57時 97 4% 57 1.70 70 4% 72% -
am_dust2014 0天 00:55時 85 3% 34 2.50 54 3% 64% -
am_cyber_gg 0天 00:55時 5 0% 10 0.50 4 0% 80% -
am_nuke_ramp 0天 00:53時 90 3% 51 1.76 58 3% 64% -
am_mirage_mid_v0 0天 00:49時 56 2% 38 1.47 36 2% 64% -
am_desert2 0天 00:46時 78 3% 38 2.05 57 3% 73% -
am_nuke_32 0天 00:46時 87 3% 39 2.23 62 3% 71% -
am_trainwreck 0天 00:39時 78 3% 27 2.89 49 3% 63% -
am_market 0天 00:34時 15 1% 10 1.50 12 1% 80% -
am_river_gg1 0天 00:32時 67 2% 42 1.60 51 3% 76% -
am_junglepit_b2 0天 00:31時 56 2% 27 2.07 45 2% 80% -
am_bantz_v1 0天 00:30時 84 3% 48 1.75 62 3% 74% -
am_miniak47_gg 0天 00:30時 30 1% 37 0.81 30 2% 100% -
am_vertigo 0天 00:28時 44 2% 32 1.38 29 2% 66% -
am_train_ivy_door 0天 00:27時 26 1% 23 1.13 19 1% 73% -
am_water_kz 0天 00:26時 8 0% 3 2.67 2 0% 25% -
am_carwreck_gg 0天 00:24時 36 1% 24 1.50 25 1% 69% -
am_towers2 0天 00:22時 25 1% 19 1.32 21 1% 84% -
am_map1v1 0天 00:21時 33 1% 14 2.36 24 1% 73% -
am_desolate_ 0天 00:21時 63 2% 33 1.91 36 2% 57% -
am_asgard_kz 0天 00:21時 16 1% 3 5.33 14 1% 88% -
am_fishpond_gg 0天 00:21時 30 1% 18 1.67 24 1% 80% -
am_travesty32 0天 00:21時 10 0% 4 2.50 8 0% 80% -
am_ez_gg 0天 00:20時 27 1% 18 1.50 15 1% 56% -
am_lead_kz 0天 00:20時 28 1% 17 1.65 19 1% 68% -
am_texture2 0天 00:19時 18 1% 6 3.00 14 1% 78% -
am_devbeach 0天 00:17時 40 1% 17 2.35 34 2% 85% -
am_yard 0天 00:17時 40 1% 16 2.50 24 1% 60% -
am_poolparty 0天 00:17時 25 1% 11 2.27 20 1% 80% -
am_warehouse 0天 00:17時 27 1% 20 1.35 19 1% 70% -
am_poolday 0天 00:17時 5 0% 3 1.67 2 0% 40% -
am_storage_gg10 0天 00:16時 28 1% 17 1.65 20 1% 71% -
am_breakout 0天 00:16時 24 1% 16 1.50 18 1% 75% -
am_water 0天 00:16時 24 1% 19 1.26 14 1% 58% -
am_river_gg 0天 00:13時 15 1% 16 0.94 12 1% 80% -
am_loot 0天 00:13時 27 1% 20 1.35 18 1% 67% -
am_dev_texture_gg 0天 00:12時 19 1% 15 1.27 16 1% 84% -
am_peekaboo 0天 00:12時 21 1% 10 2.10 16 1% 76% -
am_simple_gg 0天 00:12時 15 1% 8 1.88 10 1% 67% -
am_lanii 0天 00:11時 21 1% 10 2.10 14 1% 67% -
am_landofheadshot_gg 0天 00:11時 24 1% 8 3.00 18 1% 75% -
am_sewage 0天 00:11時 18 1% 14 1.29 11 1% 61% -

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
AK47 AK-47 1.00 2,479 84% 1,617 91% 1,722 83% 69%
DEAGLE Desert Eagle 1.20 485 16% 73 4% 361 17% 74%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
AK47 7,367 3.1 86.5 10.4
DEAGLE 1,073 2.5 88.9 8.6

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
AK47 37,764 7,370 332,263 2,479 1,617 1.53 1,722 69% 20% 45.10 15.20
DEAGLE 4,258 1,075 82,351 485 73 6.64 361 74% 25% 76.60 8.80

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: