Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Leetify
ID igrača:876.770
Unique ID:STEAM_0:1:158827659
Steam Community:76561198277921047
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:9. mar 2024. 12:57:34 (Ukupno: 88 konektovanja)
Provedeno vreme:18:00:41 sati
Prosečan ping:95,08ms (Latency: 47,54ms)
Omiljeno oružje:AK47AK-47

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Counter-Terrorist 0d 08:28h 859 puta 45% 0,81
Terrorist 0d 08:23h 917 puta 48% 0,81
Spectator 0d 00:37h 120 puta 6% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
st6 0d 08:29h 838 puta 50% 0,80
professional 0d 05:52h 590 puta 35% 0,85
balkan 0d 02:17h 221 puta 13% 0,74
phoenix 0d 00:25h 41 puta 2% 0,69
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
All Counter-Terrorists eliminated 1.493 puta 2.986
Headshot 602 puta 602
Most Valuable Player 258 puta 258
All Terrorists eliminated 72 puta 144
Double Kill (2 kills) 12 puta 12

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
am_banana_2021_kz 0d 02:03h 187 15% 203 0,92 91 16% 49% -
am_basement_kz 0d 01:55h 170 14% 202 0,84 81 14% 48% -
am_grass2_kz 0d 01:20h 99 8% 145 0,68 43 7% 43% -
am_water_kz 0d 00:46h 62 5% 56 1,11 32 6% 52% -
am_dust2_cat_kz 0d 00:42h 69 6% 68 1,01 31 5% 45% -
am_basement_2019_kz 0d 00:35h 42 3% 57 0,74 22 4% 52% -
am_must2014_kz 0d 00:31h 44 4% 36 1,22 11 2% 25% -
am_dust2014_kz 0d 00:31h 33 3% 46 0,72 14 2% 42% -
am_parkinglot_kz 0d 00:30h 40 3% 54 0,74 10 2% 25% -
am_fishpond_gg 0d 00:25h 22 2% 23 0,96 12 2% 55% -
am_must2_kz 0d 00:24h 41 3% 45 0,91 20 3% 49% -
am_coop_kz 0d 00:23h 35 3% 48 0,73 13 2% 37% -
am_mirage_mid_v0 0d 00:21h 15 1% 26 0,58 5 1% 33% -
am_must2 0d 00:19h 17 1% 26 0,65 7 1% 41% -
am_statuemulti_kz 0d 00:18h 19 2% 27 0,70 8 1% 42% -
am_dust2_kz 0d 00:17h 21 2% 23 0,91 14 2% 67% -
am_abstract_kz 0d 00:15h 13 1% 29 0,45 10 2% 77% -
am_park_kz 0d 00:15h 19 2% 26 0,73 8 1% 42% -
am_warehouse3_kz 0d 00:15h 20 2% 28 0,71 10 2% 50% -
am_poolday 0d 00:13h 12 1% 18 0,67 6 1% 50% -
am_sitecheck32 0d 00:13h 16 1% 22 0,73 9 2% 56% -
am_breakout 0d 00:12h 13 1% 16 0,81 5 1% 38% -
am_sewage 0d 00:12h 21 2% 27 0,78 8 1% 38% -
am_basement 0d 00:12h 13 1% 17 0,76 4 1% 31% -
am_warehouse 0d 00:12h 9 1% 18 0,50 4 1% 44% -
am_water 0d 00:12h 16 1% 22 0,73 4 1% 25% -
am_train_ivy_door 0d 00:12h 15 1% 19 0,79 8 1% 53% -
am_banana 0d 00:12h 13 1% 25 0,52 5 1% 38% -
am_texture2 0d 00:12h 6 0% 5 1,20 2 0% 33% -
am_dust2_cat 0d 00:12h 16 1% 23 0,70 8 1% 50% -
am_inferno_mid32_kz 0d 00:12h 18 1% 17 1,06 11 2% 61% -
am_river_gg1 0d 00:12h 15 1% 20 0,75 6 1% 40% -
am_stock 0d 00:11h 10 1% 8 1,25 4 1% 40% -
am_dust2 0d 00:11h 15 1% 18 0,83 7 1% 47% -
am_loot 0d 00:11h 11 1% 13 0,85 7 1% 64% -
am_xenon_kz 0d 00:10h 12 1% 17 0,71 6 1% 50% -
am_crashz_dust_v2 0d 00:10h 11 1% 12 0,92 10 2% 91% -
am_cyber_gg 0d 00:10h 9 1% 10 0,90 3 1% 33% -
am_grass2 0d 00:08h 8 1% 9 0,89 4 1% 50% -
am_plank_kz 0d 00:06h 9 1% 8 1,13 6 1% 67% -
am_crashz_stonetiles_kz 0d 00:05h 3 0% 10 0,30 2 0% 67% -
am_simple_gg 0d 00:05h 4 0% 6 0,67 3 1% 75% -
am_travesty32 0d 00:05h 4 0% 3 1,33 2 0% 50% -
am_asgard_kz 0d 00:03h 1 0% 1 1,00 1 0% 100% -
am_eme2_kz 0d 00:01h 2 0% 3 0,67 2 0% 100% -

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AK47 AK-47 1,00 657 51% 834 52% 371 62% 56%
AWP AWP 1,00 249 19% 263 16% 42 7% 17%
TEC9 Tec-9 1,20 158 12% 10 1% 86 14% 54%
SSG08 SSG 08 1,10 89 7% 128 8% 23 4% 26%
USP_SILENCER USP-S 1,40 51 4% 101 6% 46 8% 90%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 35 3% 86 5% 21 3% 60%
GLOCK Glock-18 1,40 12 1% 2 0% 4 1% 33%
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 3,00 11 1% 1 0% - 0% 0%
KNIFE Knife 3,00 8 1% - 0% - 0% 0%
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 8 1% - 0% 5 1% 63%
MAC10 MAC-10 1,50 5 0% 1 0% 1 0% 20%
NEGEV Negev 1,00 2 0% 3 0% - 0% 0%
KNIFE_PUSH Shadow Daggers 3,00 2 0% - 0% - 0% 0%
ELITE Dual Berettas 1,40 2 0% 5 0% 2 0% 100%
AUG AUG 1,00 2 0% 1 0% - 0% 0%
TASER Zeus x27 1,00 1 0% - 0% - 0% 0%
SCAR20 SCAR-20 0,80 1 0% 1 0% - 0% 0%
MAG7 MAG-7 1,30 1 0% - 0% 1 0% 100%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
AK47 2.606 6.5 80.4 13.1
TEC9 598 3.3 84.6 12.0
AWP 289 6.2 83.4 10.4
SSG08 226 6.6 80.1 13.3
DEAGLE 107 0.9 86.9 12.1
GLOCK 47 6.4 80.9 12.8
MAC10 33 6.1 78.8 15.2
FIVESEVEN 33 3.0 87.9 9.1
NEGEV 14 0.0 71.4 28.6
ELITE 12 0.0 100.0 0.0
MAG7 5 40.0 60.0 0.0
SCAR20 2 0.0 50.0 50.0
AUG 2 0.0 50.0 50.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AK47 12.677 2.607 101.070 657 834 0,79 371 56% 21% 38,80 19,30
AWP 783 289 45.809 249 263 0,95 42 17% 37% 158,50 3,10
TEC9 3.369 600 22.222 158 10 15,80 86 54% 18% 37,00 21,30
SSG08 771 226 21.169 89 128 0,70 23 26% 29% 93,70 8,70
USP_SILENCER 858 0 0 51 101 0,50 46 90% 0% 0,00 16,80
DEAGLE 486 107 7.029 35 86 0,41 21 60% 22% 65,70 13,90
GLOCK 228 48 1.495 12 2 6,00 4 33% 21% 31,10 19,00
KNIFE_M9_BAYONET 160 0 0 11 1 11,00 - 0% 0% 0,00 14,50
FIVESEVEN 121 33 1.127 8 0 8,00 5 63% 27% 34,20 15,10
KNIFE 32 28 938 8 0 8,00 - 0% 88% 33,50 4,00
MAC10 159 33 610 5 1 5,00 1 20% 21% 18,50 31,80
ELITE 43 12 406 2 5 0,40 2 100% 28% 33,80 21,50
NEGEV 235 14 312 2 3 0,67 - 0% 6% 22,30 117,50
AUG 18 2 43 2 1 2,00 - 0% 11% 21,50 9,00
KNIFE_PUSH 163 0 0 2 0 2,00 - 0% 0% 0,00 81,50
SCAR20 4 2 126 1 1 1,00 - 0% 50% 63,00 4,00
MAG7 2 5 102 1 0 1,00 1 100% 250% 20,40 2,00
TASER 1 1 327 1 0 1,00 - 0% 100% 327,00 1,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: