Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:525.799
Unique ID:STEAM_0:1:88534300
Steam Community:76561198137334329
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:19. jun 2023. 15:36:55 (Ukupno: 295 konektovanja)
Provedeno vreme:1 dana 20:48:26 sati
Prosečan ping:153,99ms (Latency: 76,99ms)
Omiljeno oružje:AK47AK-47

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
ASIAN 47 1d 04:54h 9. apr 2021. 08:01:23 3.028 40% 1.752 1.651 1,06 49% 21%
ASIAN 47 LFT 0d 13:29h 23. dec 2018. 11:08:03 1.435 48% 979 879 1,11 46% 21%
Asian47 LFMyDad 0d 01:41h 15. maj 2021. 12:38:42 207 48% 99 96 1,03 58% 23%
Asian47 0d 01:38h 19. jun 2023. 15:37:01 190 43% 112 118 0,95 52% 21%
ASIAN 47 LFMYDAD 0d 00:17h 14. apr 2021. 16:23:33 30 33% 23 20 1,15 65% 19%
ASIAN 47 LFT cs.money 0d 00:02h 17. avg 2018. 08:18:50 5 80% 5 1 5,00 60% 19%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Counter-Terrorist 0d 22:57h 1.102 puta 34% 0,84
Terrorist 0d 19:51h 1.934 puta 59% 1,40
Spectator 0d 02:25h 243 puta 7% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
leet 0d 10:25h 404 puta 25% 1,42
sas 0d 09:38h 380 puta 23% 0,77
gign 0d 07:53h 308 puta 19% 0,86
phoenix 0d 07:07h 314 puta 19% 1,38
idf 0d 03:06h 121 puta 7% 1,05
separatist 0d 01:26h 52 puta 3% 1,24
gsg9 0d 00:40h 41 puta 2% 1,29
st6 0d 00:18h 13 puta 1% 0,60
balkan 0d 00:12h 11 puta 1% 0,89
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 1.429 puta 1.429
All Counter-Terrorists eliminated 1.184 puta 2.368
Counter-Terrorists defused the bomb 564 puta 2.820
Most Valuable Player 553 puta 553
Double Kill (2 kills) 539 puta 539
Plant the Bomb 530 puta 4.030
Kill Assist 422 puta 422
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 358 puta 0
Defuse the Bomb 159 puta 1.430
Triple Kill (3 kills) 133 puta 266
Terrorists bombed the target 125 puta 625
All Terrorists eliminated 101 puta 202
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 53 puta 0
Domination (4 kills) 23 puta 69
Pick up the Bomb 17 puta 32
Rampage (5 kills) 2 puta 8

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
de_mirage 0d 16:28h 1.077 37% 1.054 1,02 500 35% 46% 149
de_cache 0d 14:53h 1.057 36% 972 1,09 541 38% 51% 165
de_dust2 0d 07:21h 512 17% 388 1,32 249 17% 49% 68
de_inferno 0d 04:17h 166 6% 172 0,97 82 6% 49% 38
de_overpass 0d 01:39h 99 3% 83 1,19 45 3% 45% 8
de_train 0d 00:43h 20 1% 29 0,69 12 1% 60% 6

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AK47 AK-47 1,00 1.050 37% 766 29% 546 39% 52%
M4A1 M4A4 1,00 676 24% 447 17% 264 19% 39%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 354 12% 238 9% 234 17% 66%
AWP AWP 1,00 294 10% 497 19% 34 2% 12%
GLOCK Glock-18 1,40 171 6% 135 5% 126 9% 74%
USP_SILENCER USP-S 1,40 162 6% 144 5% 145 10% 90%
UMP45 UMP-45 1,20 92 3% 103 4% 31 2% 34%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 20 1% 8 0% 7 1% 35%
P250 P250 1,50 11 0% 3 0% 5 0% 45%
INFERNO Flames 1,50 9 0% 4 0% - 0% 0%
MP7 MP7 1,30 8 0% 4 0% 1 0% 13%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 8 0% 2 0% - 0% 0%
SSG08 SSG 08 1,10 7 0% 4 0% 2 0% 29%
HKP2000 P2000 1,40 5 0% 2 0% 4 0% 80%
MAC10 MAC-10 1,50 3 0% 1 0% 3 0% 100%
CZ75A CZ75A 1,30 2 0% 3 0% 1 0% 50%
TEC9 Tec-9 1,20 1 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE_TACTICAL Huntsman Knife 3,00 1 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 3,00 1 0% - 0% - 0% 0%
BAYONET Bayonet 3,00 1 0% - 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
AK47 3.517 6.4 82.1 11.5
M4A1 2.976 5.0 83.5 11.5
DEAGLE 700 2.7 91.1 6.1
UMP45 558 4.3 83.5 12.2
GLOCK 477 2.1 92.2 5.7
AWP 321 5.0 84.1 10.9
MP7 35 11.4 74.3 14.3
P250 34 0.0 97.1 2.9
HKP2000 31 0.0 100.0 0.0
MAC10 12 8.3 66.7 25.0
SSG08 11 0.0 90.9 9.1
TEC9 1 0.0 0.0 100.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AK47 16.250 3.526 137.787 1.050 766 1,37 546 52% 22% 39,10 15,50
M4A1 14.432 2.977 95.385 676 447 1,51 264 39% 21% 32,00 21,30
DEAGLE 2.814 705 58.987 354 238 1,49 234 66% 25% 83,70 7,90
AWP 1.070 321 46.146 294 497 0,59 34 12% 30% 143,80 3,60
GLOCK 2.613 479 23.736 171 135 1,27 126 74% 18% 49,60 15,30
USP_SILENCER 2.038 0 0 162 144 1,13 145 90% 0% 0,00 12,60
UMP45 2.599 561 11.997 92 103 0,89 31 34% 22% 21,40 28,30
M4A1_SILENCER 373 0 0 20 8 2,50 7 35% 0% 0,00 18,70
P250 118 34 1.395 11 3 3,67 5 45% 29% 41,00 10,70
INFERNO 22 173 938 9 4 2,25 - 0% 100% 5,40 2,40
MP7 110 35 656 8 4 2,00 1 13% 32% 18,70 13,80
HEGRENADE 14 20 425 8 2 4,00 - 0% 143% 21,30 1,80
SSG08 30 11 1.242 7 4 1,75 2 29% 37% 112,90 4,30
HKP2000 89 31 2.011 5 2 2,50 4 80% 35% 64,90 17,80
MAC10 43 12 325 3 1 3,00 3 100% 28% 27,10 14,30
CZ75A 13 0 0 2 3 0,67 1 50% 0% 0,00 6,50
TEC9 3 1 19 1 0 1,00 - 0% 33% 19,00 3,00
KNIFE_TACTICAL 7 0 0 1 0 1,00 - 0% 0% 0,00 7,00
BAYONET 10 0 0 1 0 1,00 - 0% 0% 0,00 10,00
KNIFE_BUTTERFLY 9 0 0 1 0 1,00 - 0% 0% 0,00 9,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: