選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:525,799
Steam ID:STEAM_0:1:88534300
Steam 群組:76561198137334329
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
ICQ Number:未提共
上次登入:Jun 19, 2023 3:36:55 pm (總共: 295 連接)
連線時間:1 天 20:48:26 小時
平均 ping:153.99ms (網路延遲: 76.99ms)
最常用的武器:AK47AK-47

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 局數 勝利比率 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率 精準度
ASIAN 47 1天 04:54時 Apr 9, 2021 8:01:23 am 3,028 40% 1,752 1,651 1.06 49% 21%
ASIAN 47 LFT 0天 13:29時 Dec 23, 2018 11:08:03 am 1,435 48% 979 879 1.11 46% 21%
Asian47 LFMyDad 0天 01:41時 May 15, 2021 12:38:42 pm 207 48% 99 96 1.03 58% 23%
Asian47 0天 01:38時 Jun 19, 2023 3:37:01 pm 190 43% 112 118 0.95 52% 21%
ASIAN 47 LFMYDAD 0天 00:17時 Apr 14, 2021 4:23:33 pm 30 33% 23 20 1.15 65% 19%
ASIAN 47 LFT cs.money 0天 00:02時 Aug 17, 2018 8:18:50 am 5 80% 5 1 5.00 60% 19%

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Counter-Terrorist 0天 22:57時 1,102 次 34% 0.84
Terrorist 0天 19:51時 1,934 次 59% 1.40
Spectator 0天 02:25時 243 次 7% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
leet 0天 10:25時 404 次 25% 1.42
sas 0天 09:38時 380 次 23% 0.77
gign 0天 07:53時 308 次 19% 0.86
phoenix 0天 07:07時 314 次 19% 1.38
idf 0天 03:06時 121 次 7% 1.05
separatist 0天 01:26時 52 次 3% 1.24
gsg9 0天 00:40時 41 次 2% 1.29
st6 0天 00:18時 13 次 1% 0.60
balkan 0天 00:12時 11 次 1% 0.89
事件 達成 技能加成
Headshot 1,429 次 1,429
All Counter-Terrorists eliminated 1,184 次 2,368
Counter-Terrorists defused the bomb 564 次 2,820
Most Valuable Player 553 次 553
Double Kill (2 kills) 539 次 539
Plant the Bomb 530 次 4,030
Kill Assist 422 次 422
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 358 次 0
Defuse the Bomb 159 次 1,430
Triple Kill (3 kills) 133 次 266
Terrorists bombed the target 125 次 625
All Terrorists eliminated 101 次 202
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 53 次 0
Domination (4 kills) 23 次 69
Pick up the Bomb 17 次 32
Rampage (5 kills) 2 次 8

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
de_mirage 0天 16:28時 1,077 37% 1,054 1.02 500 35% 46% 149
de_cache 0天 14:53時 1,057 36% 972 1.09 541 38% 51% 165
de_dust2 0天 07:21時 512 17% 388 1.32 249 17% 49% 68
de_inferno 0天 04:17時 166 6% 172 0.97 82 6% 49% 38
de_overpass 0天 01:39時 99 3% 83 1.19 45 3% 45% 8
de_train 0天 00:43時 20 1% 29 0.69 12 1% 60% 6

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
AK47 AK-47 1.00 1,050 37% 766 29% 546 39% 52%
M4A1 M4A4 1.00 676 24% 447 17% 264 19% 39%
DEAGLE Desert Eagle 1.20 354 12% 238 9% 234 17% 66%
AWP AWP 1.00 294 10% 497 19% 34 2% 12%
GLOCK Glock-18 1.40 171 6% 135 5% 126 9% 74%
USP_SILENCER USP-S 1.40 162 6% 144 5% 145 10% 90%
UMP45 UMP-45 1.20 92 3% 103 4% 31 2% 34%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1.00 20 1% 8 0% 7 1% 35%
P250 P250 1.50 11 0% 3 0% 5 0% 45%
INFERNO Flames 1.50 9 0% 4 0% - 0% 0%
MP7 MP7 1.30 8 0% 4 0% 1 0% 13%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2.00 8 0% 2 0% - 0% 0%
SSG08 SSG 08 1.10 7 0% 4 0% 2 0% 29%
HKP2000 P2000 1.40 5 0% 2 0% 4 0% 80%
MAC10 MAC-10 1.50 3 0% 1 0% 3 0% 100%
CZ75A CZ75A 1.30 2 0% 3 0% 1 0% 50%
TEC9 Tec-9 1.20 1 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE_TACTICAL Huntsman Knife 3.00 1 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 3.00 1 0% - 0% - 0% 0%
BAYONET Bayonet 3.00 1 0% - 0% - 0% 0%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
AK47 3,517 6.4 82.1 11.5
M4A1 2,976 5.0 83.5 11.5
DEAGLE 700 2.7 91.1 6.1
UMP45 558 4.3 83.5 12.2
GLOCK 477 2.1 92.2 5.7
AWP 321 5.0 84.1 10.9
MP7 35 11.4 74.3 14.3
P250 34 0.0 97.1 2.9
HKP2000 31 0.0 100.0 0.0
MAC10 12 8.3 66.7 25.0
SSG08 11 0.0 90.9 9.1
TEC9 1 0.0 0.0 100.0

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
AK47 16,250 3,526 137,787 1,050 766 1.37 546 52% 22% 39.10 15.50
M4A1 14,432 2,977 95,385 676 447 1.51 264 39% 21% 32.00 21.30
DEAGLE 2,814 705 58,987 354 238 1.49 234 66% 25% 83.70 7.90
AWP 1,070 321 46,146 294 497 0.59 34 12% 30% 143.80 3.60
GLOCK 2,613 479 23,736 171 135 1.27 126 74% 18% 49.60 15.30
USP_SILENCER 2,038 0 0 162 144 1.13 145 90% 0% 0.00 12.60
UMP45 2,599 561 11,997 92 103 0.89 31 34% 22% 21.40 28.30
M4A1_SILENCER 373 0 0 20 8 2.50 7 35% 0% 0.00 18.70
P250 118 34 1,395 11 3 3.67 5 45% 29% 41.00 10.70
INFERNO 22 173 938 9 4 2.25 - 0% 100% 5.40 2.40
MP7 110 35 656 8 4 2.00 1 13% 32% 18.70 13.80
HEGRENADE 14 20 425 8 2 4.00 - 0% 143% 21.30 1.80
SSG08 30 11 1,242 7 4 1.75 2 29% 37% 112.90 4.30
HKP2000 89 31 2,011 5 2 2.50 4 80% 35% 64.90 17.80
MAC10 43 12 325 3 1 3.00 3 100% 28% 27.10 14.30
CZ75A 13 0 0 2 3 0.67 1 50% 0% 0.00 6.50
TEC9 3 1 19 1 0 1.00 - 0% 33% 19.00 3.00
KNIFE_TACTICAL 7 0 0 1 0 1.00 - 0% 0% 0.00 7.00
BAYONET 10 0 0 1 0 1.00 - 0% 0% 0.00 10.00
KNIFE_BUTTERFLY 9 0 0 1 0 1.00 - 0% 0% 0.00 9.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: